ultimas noticias 2024
Desde sus comienzos alla por Noviembre del 2002 surgió como una pagina de Internet con información automovilística argentina, en el cual se incluye todos los campeones de las categorías má importantes del país, y año a año fui incorporando toda información al respecto: Las categorías Nacionales, Monopostos, las categorías desaparecidas, y alguna de las categorías zonales que de a poco ire incorporando al resto. Un listado de autodromos/circuitos separados por región, Galerías de fotos, Biografías sobre las leyendas del deporte motor, Un listado de equipos de competición, Chacistas, Motoristas, Instituciones, Pilotos, Efemérides, entre otros. He logrado reunir y centralizar toda la información del sector, y seguire incorporando la información faltante a medida que se valla encontrando PeladoSport
Todo el calendario 2024
elige categoria / circuito
Calendario 2024 categorias nacionales | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | nro | Categoria | Circuito | Ganador |
28/01/24 | 01º | Tc Mouras | La Plata | Marco Dianda |
28/01/24 | 01º | Tc Pista Mouras | La Plata | Juan Pablo Guiffrey |
04/02/24 | 01º | Turismo Pista | Concepcion | Clase 1 : FRANCISCO SUAREZ Clase 2 : JOAQUIN MELO Clase 3 : JORGE POSSIEL |
11/02/24 | 02º | Tc Mouras | La Plata | Felipe Bernasconi |
11/02/24 | 02º | Tc Pista Mouras | La Plata | Juan Pablo Guiffrey |
11/02/24 | 01º | Tc Pick Up | La Plata | Gastón Mazzacane |
11/02/24 | 01º | Tc Pista Pick Up | La Plata | Ignacio Faín |
18/02/24 | 01º | Turismo Nacional | Trelew | Clase 2 : FRANCISCO COLTRINARI Clase 3 : FABIAN YANNANTUONI |
18/02/24 | 01º | Top Race | Rosario | V6 : Matías Rossi Series : Lucas Bohdanowicz Juniors final I : Santino Persia - Final II : Agustín Joseph |
25/02/24 | 01º | Turismo Carretera | Calafate | Tobías Martínez |
25/02/24 | 01º | Tc Pista | Calafate | Jeremías Scialchi |
25/02/24 | 01º | Sport prototipo | Bs. as. | Sp1 : JONAS LODEIRO Sp3 : CRISTIAN MONTI |
03/03/24 | 01º | TC2000 | Concordia | Final 1 : Leonel Pernia Final 2 : Bernardo Llaver |
03/03/24 | 01º | Fiat Competizione | Concordia | Final 1 : christian romero Final 2 : Ernesto Bessone |
03/03/24 | 03º | Tc Mouras | La Plata | Santiago Biagi |
03/03/24 | 03º | Tc Pista Mouras | La Plata | Lucas Bohdanowicz |
03/03/24 | 02º | Turismo Pista | La Plata | Clase 1 : Francisco Suarez Clase 2 : Agustin Martin Clase 3 : Tomas Pugnaloni |
10/03/24 | 02º | Top Race | concordia | V6 : Luis José Di Palma Series SPRINT : Diego Verriello - final : Lucas Bohdanowicz Juniors FINAL I : Santino Persia - Final II : Agustín Joseph |
10/03/24 | 02º | Turismo Nacional | paraná | Clase 2 : ALEJO CRAVERO Clase 3 : JOEL GASSMANN |
17/03/24 | 02º | Turismo Carretera | viedma | Julián Santero |
17/03/24 | 02º | Tc Pista | viedma | Diego Azar |
17/03/24 | 02º | Sport prototipo | Bs. As. | Sp1 : chuck Sp3 : fernando babji |
24/03/24 | 04º | Tc Mouras | la plata | Gastón Iansa |
24/03/24 | 04º | Tc Pista Mouras | la plata | Manuel Borgert |
24/03/24 | 02º | Tc Pick Up | la plata | Matías Rodríguez |
24/03/24 | 02º | Tc Pista Pick Up | la plata | Matías frano |
31/03/24 | 03º | Turismo Nacional | Concordia | Clase 2 : THIAGO MARTINEZ Clase 3 : JORGE BARRIO |
31/03/24 | 01º | copa abarth | Concordia | SAntiago vaira |
07/04/24 | 03º | Turismo Carretera | neuquen | José Manuel Urcera |
07/04/24 | 03º | Tc Pista | neuquen | Jeremías Olmedo |
14/04/24 | 02º | TC2000 | Bs. As. | Facundo Aldrighetti |
13/04/24 | 02º | Fiat Competizione | Bs. As. | christian romero |
14/04/24 | 02º | Fiat Competizione | Bs. As. | Final 1 : Nicolas moscardini Final 2 : christian romero |
14/04/24 | 05º | Tc Mouras | la plata | Felipe Bernasconi |
14/04/24 | 05º | Tc Pista Mouras | la plata | Francisco Luengo |
14/04/24 | 03º | Turismo Pista | Concordia | Clase 1 : FRANCISCO SUÁREZ Clase 2 : JOSÉ COSTAMAGNA Clase 3 : FEDERICO STIEGLITZ |
21/04/24 | 04º | Turismo Nacional | Rosario | Clase 2 : Pablo ortega Clase 3 : GERMAN TODINO |
21/04/24 | 02º | Copa Abarth | Rosario | SAntiago vaira |
21/04/24 | 03º | Top Race | Paraná | V6 Sprint : Matías Capurro - final : Matías Rossi Series sprint : Diego Verriello - final : Lucas Bohdanowicz Juniors : Bautista Acosta |
28/04/24 | 04º | Turismo Carretera | toay | Mariano Werner |
28/04/24 | 04º | Tc Pista | toay | Joaquín Ochoa |
28/04/24 | 03º | Sport prototipo | La plata | Sp1 : JONAS LODEIRO Sp3 : GUILLERMO ROJAS |
05/05/24 | 04º | Turismo Pista | Rio cuarto | Clase 1 : FELIPE REY Clase 2 : JOSÉ COSTAMAGNA Clase 3 : EXEQUIEL BASTIDAS |
12/05/24 | 05º | Turismo Carretera | termas de rio hondo | Valentín Aguirre |
12/05/24 | 05º | Tc Pista | termas de rio hondo | Lucas Valle |
12/05/24 | 04º | Top Race | Bs. As. | V6 sprint : Lucas Guerra - final : Luis José Di Palma Series sprint : Martín Alessi - final : Lucas Bohdanowicz Juniors : Lautaro Campione |
12/05/24 | 05º | Turismo Nacional | Termas de río hondo | Clase 2 : BAUTISTA DAMIANI Clase 3 : FABIan YANNANTUONI |
19/05/24 | 03º | Tc2000 | San nicolas | Final 1 : Tiago Pernia Final 2 : Tiago Pernia |
19/05/24 | 03º | Fiat Competizione | San nicolas | Final 1 : RICHARD STUART MILNE Final 2 : Christian Romero |
19/05/24 | 06º | Tc Mouras | la plata | Benjamin Ochoa |
19/05/24 | 06º | Tc Pista Mouras | la plata | Alan Denis Cifre |
19/05/24 | 03º | Tc Pick Up | la plata | Mariano Werner |
19/05/24 | 03º | Tc Pista Pick Up | la plata | Marcos Castro |
19/05/24 | 04º | Sport prototipo | San nicolas | Sp1 : Manuel Uriburu Sp3 : fernando babji |
26/05/24 | 06º | Turismo Carretera | Concepcion | Germán Todino |
26/05/24 | 06º | Tc Pista | Concepcion | Matias Canapino |
26/05/24 | 03º | Copa abarth | Alta gracia | MARTINEZ AYRTON |
02/06/24 | 06º | Turismo Nacional | Alta gracia | Clase 2 : THIAGO MARTINEZ Clase 3 : SANTIAGO MALLO |
02/06/24 | 05º | Top Race | Bs. As. | V6 : Matías Rossi Series : Lucas Bohdanowicz Juniors : Nicolas Gines |
08/06/24 | 07º | Tc Mouras | la plata | Gastón Iansa |
08/06/24 | 07º | Tc Pista Mouras | la plata | Manuel Borgert |
09/06/24 | 04º | TC2000 | Rosario | Leonel Pernia |
09/06/24 | 04º | Fiat Competizione | Rosario | Final 1 : Leandro Rama Final 2 : Ariel Garce |
09/06/24 | 08º | Tc Mouras | la plata | José Manuel Urcera |
09/06/24 | 08º | Tc Pista Mouras | la plata | Manuel Borgert |
09/06/24 | 04º | Tc Pick Up | la plata | Juan Pablo Gianini |
09/06/24 | 04º | Tc Pista Pick Up | la plata | Ignacio Faín |
16/06/24 | 07º | Turismo Carretera | Rafaela | Esteban Gini |
16/06/24 | 07º | Tc Pista | Rafaela | Hernán Palazzo |
23/06/24 | 05º | TC2000 | Villicum | final 1 : Tiago Pernia final 2 : Tiago Pernia |
23/06/24 | 05º | Fiat Competizione | Villicum | final 1 : Agustin roberi Final 2 : Federico suerez salvia |
23/06/24 | 05º | Turismo Pista | San jorge | Clase 1 : Felipe rey Clase 2 : Fernando iglesias Clase 3 : Toma Martin |
30/06/24 | 09º | Tc Mouras | la plata | Marco Dianda |
30/06/24 | 09º | Tc Pista Mouras | la plata | Lucas Bohdanowicz |
30/06/24 | 05º | Tc Pick Up | la plata | Juan Pablo Gianini |
30/06/24 | 05º | Tc Pista Pick Up | la plata | Ignacio Faín |
30/06/24 | 05º | Sport prototipo | Bs. As. | Sp1 : URIBURU M/ MARGOSSIAN M Sp3 : CRISTIAN MONTI |
07/07/24 | 08º | Turismo Carretera | Posadas | Nicolás Trosset |
07/07/24 | 08º | Tc Pista | Posadas | Ignacio Faín |
14/07/24 | 07º | Turismo Nacional | San Nicolas | Clase 2 : THIAGO MARTINEZ Clase 3 : JOSE MANUEL URCERA |
14/07/24 | 04º | Copa Abarth | San Nicolas | Santiago Vaira |
14/07/24 | 06º | Top Race | Bs. As. | V6 : Facundo Aldrighetti Series : Ulises Campillay Juniors : Lautaro Campione |
14/07/24 | 06º | Fiat Competizione | Bs. As. | final 1 : Fabiam Gruccio final 2 : Richard Stuart Milne |
21/07/24 | 06º | Tc Pick Up | la Plata | Juan Pablo Gianini |
21/07/24 | 06º | Tc Pista Pick Up | la Plata | Sebastián Salse |
21/07/24 | 06º | Turismo Pista | paranÁ | Clase 1 : NICOLÁS BENITO Clase 2 : JOAQUÍN MELO Clase 3 : EXEQUIEL BASTIDAS |
28/07/24 | 09º | Turismo Carretera | Villicum | Santiago Álvarez |
28/07/24 | 09º | Tc Pista | Villicum | Diego Azar |
04/08/24 | 08º | Turismo Nacional | Obera | clase 2 : GONZALO ANTOLIN clase 3 : SANTIAGO MALLO |
11/08/24 | 06º | TC2000 | rio cuarto | final 1 : Facundo Aldrighetti FINAL 2 : Leonel Pernia |
11/08/24 | 07º | Fiat Competizione | rio cuarto | Final 1 : Final 2 : |
11/08/24 | 10º | Tc mouras | la plata | Benjamin Ochoa |
11/08/24 | 10º | Tc Pista Mouras | la plata | Manuel Borgert |
11/08/24 | 07º | Tc Pick Up | la plata | Valentín Aguirre |
11/08/24 | 07º | Tc Pista Pick Up | la plata | Sebastián Salse |
18/08/24 | 10º | Turismo Carretera | Bs. As. | Juan Martín Trucco |
18/08/24 | 10º | Tc Pista | Bs. As. | Diego Azar |
18/08/24 | 07º | Top Race | Rio cuarto | V6 : Luis José Di Palma Series : Ulises Campillay Juniors : Lautaro Campione |
25/08/24 | 07º | Turismo Pista | Rosario | Clase 1 : TOMAS VITAR Clase 2 : YAIR ETCHEVESTE Clase 3 : FRANCO VILLABRILLE |
25/08/24 | 06º | Sport prototipo | Bs. As. | Sp1 : CORDONE N/ DI PIETRO CATANIA sp3 : PABLO LEMOINE |
01/09/24 | 07º | TC2000 | Concordia | Final 1 : Matias Rossi Final 2 : Leonel Pernia |
01/09/24 | 08º | Fiat Competizione | Concordia | Final 1 : Ernesto Bessone Final 2 : FABIAN GRUCCIO |
01/09/24 | 11º | Tc Mouras | la plata | Gastón iansa |
01/09/24 | 11º | Tc Pista Mouras | la plata | Lucas Bohdanowicz |
01/09/24 | 08º | Tc Pick Up | la plata | Gastón Mazzacane |
01/09/24 | 08º | Tc Pista Pick Up | la plata | Ignacio Faín |
07/09/24 | 05º | Copa Abarth | Bs. as. | JOAQUIN NARANJO |
08/09/24 | 09º | Turismo Nacional | Bs. as. | Clase 2 tit : BAUTISTA DAMIANI Clase 3 tit : SANTIAGO MALLO |
08/09/24 | 09º | Turismo Nacional | Bs. as. | Clase 2 inv : IGNACIO FAIN Clase 3 inv : MATIAS CANAPINO |
08/09/24 | 06º | Copa Abarth | Bs. as. | JOAQUIN NARANJO |
08/09/24 | 08º | Top Race | concepcion | V6 sprint : Lucas Guerra - final : Luis José Di Palma Series SPRINT : Valentin Sava - fINAL : Lucas Bohdanowicz Juniors : no corrio |
15/09/24 | 11º | Turismo Carretera | San luis | julián santero |
15/09/24 | 11º | Tc Pista | San luis | Jeremías Olmedo |
22/09/24 | 08º | TC2000 | Concepcion | Final 1 : Marcelo Ciarrocchi Final 2 : Marcelo Ciarrocchi |
22/09/24 | 09º | Fiat Competizione | Concepcion | Final 1 : Christian romero Final 2 : Ernesto Bessone |
22/09/24 | 08º | Turismo Pista | Bs. As. | Clase 1 TIT : NICOLAS BENITO - inv : MIGUEL CANGELARO Clase 2 TIT : SANTIAGO LANTELLA - inv : MARTIN CHICO Clase 3 tit : ADRIAN OUBIÑA - inv : JORGE BARRIO |
29/09/24 | 12º | Turismo Carretera | Paraná | Diego Ciantini |
29/09/24 | 12º | Tc Pista | Paraná | Hernán Palazzo |
29/09/24 | 07º | Sport prototipo | la plata | Sp1 :
Jonas Lodeiro Sp3 : Pablo Lemoine |
05/10/24 | 09º | TC2000 | Bs. As. 200km | sprint : Damián Fineschi - Agustin Canapino |
06/10/24 | 10º | Turismo Nacional | Albordon | Clase 2 : THIAGO MARTINEZ Clase 3 : FABIAN YANNANTUONI |
06/10/24 | 09º | TC2000 | Bs. As. 200km | Final : Damián Fineschi - Agustin Canapino |
13/10/24 | 12º | Tc Mouras | ||
13/10/24 | 12º | Tc Pista Mouras | ||
13/10/24 | 09º | Tc Pick Up | ||
13/10/24 | 09º | Tc Pista Pick Up | ||
20/10/24 | 13º | Turismo Carretera | San nicolás | |
20/10/24 | 13º | Tc Pista | San nicolás | |
20/10/24 | 08º | Sport prototipo | ||
27/10/24 | 09º | Top Race | V6 : Series : Juniors : |
|
27/10/24 | 09º | Turismo Pista | Clase 1 : Clase 2 : Clase 3 : |
|
03/11/24 | 10º | TC2000 | ||
03/11/24 | 11º | Fiat Competizione | Final 1 : Final 2 : |
|
03/11/24 | 02º | Campeonato Arg. Pista | Bs. As. | |
03/11/24 | 13º | Tc Mouras | ||
03/11/24 | 13º | Tc Pista Mouras | ||
03/11/24 | 10º | Tc Pick Up | ||
03/11/24 | 10º | Tc Pista Pick Up | ||
10/11/24 | 14º | Turismo Carretera | Toay | |
10/11/24 | 14º | Tc Pista | Toay | |
17/11/24 | 11º | Turismo Nacional | Clase 2 : Clase 3 : |
|
17/11/24 | 10º | Top Race | Bs. As. | V6 : Series : Juniors : |
24/11/24 | 11º | TC2000 | cordoba | |
24/11/24 | 12º | Fiat Competizione | cordoba | Final 1 : Final 2 : |
24/11/24 | 10º | Turismo Pista | Clase 1 : Clase 2 : Clase 3 : |
|
24/11/24 | 09º | Sport prototipo | ||
01/12/24 | 15º | Turismo Carretera | La plata | |
01/12/24 | 15º | Tc Pista | La plata | |
01/12/24 | 03º | Campeonato Arg. Pista | Bs. As. | |
08/12/24 | 11º | Top Race | Bs. As. | V6 : Series : Juniors : |
08/12/24 | 12º | Turismo Nacional | Trelew | Clase 2 : Clase 3 : |
15/12/24 | 12º | TC2000 | ||
15/12/24 | 13º | Fiat Competizione | ||
15/12/24 | 14º | Tc Mouras | ||
15/12/24 | 14º | Tc Pista Mouras | ||
15/12/24 | 11º | Tc Pick Up | ||
15/12/24 | 11º | Tc Pista Pick Up | ||
15/12/24 | 10º | Sport prototipo | ||
22/12/24 |