ultiMas noticias 2026
Desde sus comienzos alla por Noviembre del 2002 surgió como una pagina de Internet con información automovilística argentina, en el cual se incluye todos los campeones de las categorías má importantes del país, y año a año fui incorporando toda información al respecto: Las categorías Nacionales, Monopostos, las categorías desaparecidas, y alguna de las categorías zonales que de a poco ire incorporando al resto. Un listado de autodromos/circuitos separados por región, Galerías de fotos, Biografías sobre las leyendas del deporte motor, Un listado de equipos de competición, Chacistas, Motoristas, Instituciones, Pilotos, Efemérides, entre otros. He logrado reunir y centralizar toda la información del sector, y seguire incorporando la información faltante a medida que se valla encontrando PeladoSport
calendarios 2022 AL 2025
Todo el calendario 2026
Buscar
| Calendario 2026 categorias nacionales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | nro | Categoria | Circuito | Ganador | Data |
| 25/01/26 | 01º | Tc mouras | La Plata | Fabrizio Maggini | Más Info |
| 25/01/26 | 01º | Tc Pista Moras | La Plata | ignacio vilas | Más Info |
| 01/02/26 | 01º | Turismo Pista | La Plata | C1 : JOAQU1IN CORTINA C2 : JUAN CRUZ PAULIDES C3 : FEDERICO STIEGLITZ |
Más Info |
| 08/02/26 | 01º | Tn | PARANÁ | C2 : FRANCISCO COLTRINARI C3 : ALFONSO DOMENECH |
Más Info |
| 15/02/26 | 01º | Turismo carretera | Calafate | nicolas moscardini | Más Info |
| 15/02/26 | 01º | Tc Pista | Calafate | BAUTISTA DAMIANI | Más Info |
| 22/02/26 | 01º | Tc Pick Up | La Plata | Diego Azar | Más Info |
| 22/02/26 | 01º | Tc Pista Pick Up | La Plata | Santiago Biagi | Más Info |
| 01/03/26 | 01º | tc junior | Concepcion | Thiago bettino | Más Info |
| 01/03/26 | 02º | Tc mouras | Concepcion | Nicolas jaime | Más Info |
| 01/03/26 | 02º | Tc Pista Moras | Concepcion | Iñaki arias | Más Info |
| 01/03/26 | 02º | Turismo Pista | Toay | C1 : William Bull C2 : Alejo cravero C3 : Federico hermida |
Más Info |
| 01/03/26 | 01º | T. carretera 2000 | Toay | Final 1 : Facundo Ardusso Final 2 : Facundo Ardusso |
Más Info |
| 01/03/26 | 01º | Sport Prototipo | La Plata | Sp1 : FLAVIO EISENCHLAS Sp3 : TAVO FERNANDEZ |
Más Info |
| 08/03/26 | 02º | Turismo carretera | viedma | Julian Santero | Más Info |
| 08/03/26 | 02º | Tc Pista | viedma | Gabriel Gandulia | Más Info |
| 15/03/26 | 02º | Tn | CORDOBA | C2 : TOMas VITAR C3 : AGUSTIN CANAPINO |
Más Info |
| 15/03/26 | 01º | Tc2000 | Callejero de Bs. As. | Franco Riva | Más Info |
| 15/03/26 | 01º | Top Race | Callejero de Bs. As. | Marcelo Carrocchi | Más Info |
| 15/03/26 | 01º | Fiat Competizione | Callejero de Bs. As. | Matias Apuzzo | Más Info |
| 22/03/26 | 03º | Tc mouras | La Plata | LUENGO FRANCISCO | Más Info |
| 22/03/26 | 03º | Tc Pista Moras | La Plata | IÑAKI ARRIAS | Más Info |
| 22/03/26 | 02º | Tc Pick Up | La Plata | OTTO FRITZLER | Más Info |
| 22/03/26 | 02º | Tc Pista Pick Up | La Plata | TOMas PELLANDINO | Más Info |
| 22/03/26 | 02º | tc junior | La Plata | AGUSTIN JOSHEP | Más Info |
| 29/03/26 | 03º | Turismo carretera | Neuquen | Agustin canapino | Más Info |
| 29/03/26 | 03º | Tc Pista | Neuquen | SANTIAGO BIAGI | Más Info |
| 29/03/26 | 02º | T. carretera 2000 | Neuquen | Final 1 : Bernardo llaver Final 2 : Bernardo llaver |
Más Info |
| 29/03/26 | 02º | Sport Prototipo | La Plata | SP1 : FLAVIO EISENCHLAS SP3 : JUAN VAZQUEZ |
Más Info |
| 05/04/26 | 03º | Tn | ROSARIO | C2 : Martin Leston C3 : Agustin canapino |
Más Info |
| 12/04/26 | 03º | Turismo Pista | Concordia | C1 : LUCIO RODRIGUEZ C2 : AGUSTIN MARTIN C3 : MATIAS CANAPINO |
Más Info |
| 12/04/26 | 03º | T. carretera 2000 | Concordia | Final 1 : Andres Jakos Final 2 : Luis jose Di palma |
Más Info |
| 12/04/26 | 02º | Top Race | San Juan | Marcelo Ciarrocchi | Más Info |
| 12/04/26 | 02º | Tc2000 | San Juan | Matias Rossi | Más Info |
| 19/04/26 | 04º | Turismo carretera | Concepcion | SANTIAGO MANGONI | Más Info |
| 19/04/26 | 04º | Tc Pista | Concepcion | PROVENS EUGENIO | Más Info |
| 19/04/26 | 03º | Sport Prototipo | La pampa | Sp1 : Jonas Lodeiro Sp3 : PABLO LEMOINE |
Más Info |
| 26/04/26 | 04º | Tc mouras | La Plata | Thiago Falivene | Más Info |
| 26/04/26 | 04º | Tc Pista Moras | La Plata | Iñaki Arrias | Más Info |
| 26/04/26 | 03º | Tc Pick Up | La Plata | Mariano Werner | Más Info |
| 26/04/26 | 03º | Tc Pista Pick Up | La Plata | Faustimo Cifre | Más Info |
| 03/05/26 | 04º | Tn | Villicum | C2 : EXEQUIEL BASTIDAS C3 : Facundo Chapur |
Más Info |
| 03/05/26 | 03º | Top Race | Concordia | Sprint : FEDERICO MONTANS final : FEDERICO MONTANS |
Más Info |
| 03/05/26 | 03º | Tc2000 | Concordia | Marcelo Ciarrocchi | Más Info |
| 03/05/26 | 02º | Fiat Competizione | Concordia | Final 1 : Juan Pabl Ale Final 2 : Sebastian Quirno |
|
| 10/05/26 | 05º | Turismo carretera | TerMas de rio hondo | Mariano Werner | Más Info |
| 10/05/26 | 05º | Tc Pista | TerMas de rio hondo | BENJAMIN ANTON | Más Info |
| 10/05/26 | 04º | T. carretera 2000 | TerMas de rio hondo | Final 1 : Mario Valle Final 2 : FAcundo Ardusso |
Más Info |
| 10/05/26 | 03º | tc junior | TerMas de rio hondo | Thiago Bettino | Más Info |
| 17/05/26 | 05º | Tc mouras | La Plata | Nicolas Jaime | Más Info |
| 17/05/26 | 05º | Tc Pista Moras | La Plata | IÑAKI ARRIAS | Más Info |
| 17/05/26 | 04º | Tc Pick Up | La Plata | tobías Martinez | Más Info |
| 17/05/26 | 04º | Tc Pista Pick Up | La Plata | Santiago Biagi | Más Info |
| 24/05/26 | 04º | Turismo Pista | San jorge | C1 : JOAQUIN CORTINA C2 : ALEJO CRAVERO C3 : FRANCISCO MARTINEZ |
Más Info |
| 24/05/26 | 05º | T. carretera 2000 | San jorge | Final 1 : Juan ignacio Consina Final 2 : Josito Di palma |
Más Info |
| 24/05/26 | 04º | Tc2000 | Salta | Franco Vivian | Más Info |
| 24/05/26 | 03º | Fiat Competizione | Salta | Final 1 : Juan Pablo Ale Final 2 : Juan Pablo Ale |
|
| 31/05/26 | 06º | Turismo carretera | Cordoba | Facubdo Chapur | Más Info |
| 31/05/26 | 06º | Tc Pista | Cordoba | Santiago Biagi | Más Info |
| 31/05/26 | 04º | Sport Prototipo | La Plata | Sp1 : Jonas Lodeiro Sp3 : Pablo Lemoine |
Más Info |
| 07/06/26 | 05º | Tn | La Plata | C2 : ToMas Vitar C3 : Jeremias Olmedo |
Más Info |
| 07/06/26 | 06º | Tc mouras | La Plata | FRANCISCO LUENGO | Más Info |
| 07/06/26 | 06º | Tc Pista Moras | La Plata | IÑAKI ARRIAS | Más Info |
| 07/06/26 | 04º | Top Race | Toay | SPRINT : Juan Pablo Traverso Final : Nereo Queijeiro |
Más Info |
| 14/06/26 | 05º | Turismo Pista | Rosario | C1 : JOAQUIN CORTINA C2 : VALENTINO SPINELLA C3 : LUCIANO GONZALEZ |
Más Info |
| 14/06/26 | 06º | T. carretera 2000 | Rosario | Final 1 : Bernado llaver Final 2 : Bernado llaver |
Más Info |
| 21/06/26 | 07º | Turismo carretera | Rafaela | VALENTIN AGUIRRE | Más Info |
| 21/06/26 | 07º | Tc Pista | Rafaela | BAUTISTA DAMIANI | Más Info |
| 21/06/26 | 05º | Sport Prototipo | La Plata | Sp1 : Flavio eisenchlas Sp3 : pablo lemoine |
Más Info |
| 28/06/26 | 05º | Tc Pick Up | La Plata | Marcos Dianda | Más Info |
| 28/06/26 | 05º | Tc Pista Pick Up | La Plata | Juan pablo alberti | Más Info |
| 28/06/26 | 04º | tc junior | La Plata | Titular : Thiago Bettino Invitado : Ariel Persia |
Más Info |
| 28/06/26 | 05º | Tc2000 | San Nicolas | Franco morillo | Más Info |
| 28/06/26 | 05º | Top Race | San Nicolas | Sprint : DIEGO VERRIELLO Final : DIEGO VERRIELLO |
Más Info |
| 2806/26 | 04º | Fiat Competizione | San Nicolas | Final 1 : Juan Pablo Ale Final 2 : Agustin Roberi |
|
| 05/07/26 | 06º | Tn | TerMas de rio hondo | C2 : Lucas Petracchini C3 : Agustin Canapino |
Más Info |
| 12/07/26 | 08º | Turismo carretera | Posadas | Otto Fritzler | Más Info |
| 12/07/26 | 08º | Tc Pista | Posadas | Juan Sebastian Gallo | Más Info |
| 19/07/26 | 06º | Turismo Pista | Rio Cuarto | C1 : ESTEBAN MONJE C2 : NICOLAS HERRERA C3 : FRANCODE BENEDICTIS |
Más Info |
| 19/07/26 | 07º | T. carretera 2000 | Rio Cuarto | Final 1 : Andres Jakos Final 2 : Andres Jakos |
Más Info |
| 26/07/26 | 07º | Tc mouras | La Plata | Nicolas jaime | Más Info |
| 26/07/26 | 07º | Tc Pista Moras | La Plata | Ignacio LOvich | Más Info |
| 26/07/26 | 06º | Tc Pick Up | La Plata | Mariano Werner | Más Info |
| 26/07/26 | 06º | Tc Pista Pick Up | La Plata | Santiago Biagi | Más Info |
| 02/08/26 | 09º | Turismo carretera | San juan | Tobias martinez | Más Info |
| 02/08/26 | 09º | Tc Pista | San juan | FElipe Bernasconi | Más Info |
| 02/08/26 | 07º | Tn | San juan | C2 : Pedro Grippo C3 : Agustin Canapino |
Más Info |
| 02/08/26 | 06 | Sport Prototipo | San nicolas | Sp1 : Flavio eisenchlas Sp3 : Tavo Fernandez |
|
| 09/08/26 | 07º | Turismo Pista | San nicolas | C1 : PEREZ, M. / LONGHI C. C2 : GAJATE, A. / CASSOU J.J C3 : FAURET, F. / VICINO L. |
Más Info |
| 09/08/26 | 08º | T. carretera 2000 | San niciolas | Final 1 : Bernardo llaver Final 2 : MAXIMILIANO VALLE |
Más Info |
| 09/08/26 | 06º | Tc2000 | La Pampa | Gabriel P. de Leon | Más Info |
| 09/08/26 | 06º | Top Race | La Pampa | Sprint : NEREO QUEIJEIRO Final : NEREO QUEIJEIRO |
Más Info |
| 15/08/26 | 05º | tc junior | La Plata | Ariel Persia | Más Info |
| 16/08/26 | 08º | Tc mouras | La Plata | Valentino Alaux | Más Info |
| 16/08/26 | 08º | Tc Pista Moras | La Plata | Damian Perez | Más Info |
| 16/08/26 | 06º | tc junior | La Plata | Damian Starosielsky | Más Info |
| 16/08/26 | 07º | Tc Pick Up | Rosario | AGUSTIN CANAPINO | Más Info |
| 16/08/26 | 07º | Tc Pista Pick Up | Rosario | TOMas PELLANDINO | Más Info |
| 23/08/26 | 10º | Turismo carretera | Paraná | JUAN MARTIN TRUCCO | Más Info |
| 23/08/26 | 10º | Tc Pista | Paraná | NICANOR SANTILLI PAZOS | Más Info |
| 30/08/26 | 08º | Tn | OBERÁ | C2 : FRANCISCO COLTRINARI C3 : JULIÁN SANTERO |
Más Info |
| 30/08/26 | 07º | Sport Prototipo | La Plata | Sp1 : Flavio eisenchlas Sp3 : Pablo Lemoine |
Más Info |
| 06/09/26 | 08º | Turismo Pista | TerMas de rio Hondo | C1 : ALEXIS BULL C2 : MAGUSTIN MARTIN C3 : NICOLAS PEZZUCCHI |
Más Info |
| 06/09/26 | 09º | T. carretera 2000 | TerMas de rio Hondo | Final 1 : LUCAS BOHDANOWICZ Final 2 : VALLE MARIO |
Más Info |
| 06/09/26 | 07º | Tc2000 | Junin | Gabriel Ponce. de Leon | Más Info |
| 06/09/26 | 07º | Top race | Junin | Sprint : JUAN PABLO ALÉ Final : DIEGO VERRIELLO |
Más Info |
| 06/09/26 | 05º | Fiat Competizione | Junin | Final 1 : JUAN PABLO ALÉ Final 2 : JUAN PABLO ALÉ |
|
| 13/09/26 | 11º | Turismo carretera | San luis | Mariano Werner | Más Info |
| 13/09/26 | 11º | Tc Pista | San luis | Benjamin Anton | Más Info |
| 20/09/26 | 09º | Tn | RÍO CUARTO | C2 : GASTÓN IANSA C3 : JULIÁN SANTERO |
Más Info |
| 27/09/26 | 09º | Tc mouras | Rosario | NICOLAS JAIME | Más Info |
| 27/09/26 | 09º | Tc Pista Moras | Rosario | BAUTISTA ROQUETA | Más Info |
| 27/09/26 | 08º | Tc Pick Up | Balcarce | HERNAN PALAZZO | Más Info |
| 27/09/26 | 08º | Tc Pista Pick Up | Balcarce | ANTONINO SGANGA | Más Info |
| 27/09/26 | 08º | Tc2000 | San juan | Lucas Carabajal | Más Info |
| 27/09/26 | 08º | Top Race | San juan | Fabián Flaqué | Más Info |
| 27/09/26 | 06º | Fiat Competizione | San juan | Final 1 : Juan Pablo Ale Final 2 : Juan Pablo Ale |
|
| 04/10/26 | 12º | Turismo carretera | San nicolas | IGNACIO FAIN | Más Info |
| 04/10/26 | 12º | Tc Pista | San nicolas | THOMas POZNER | Más Info |
| 04/10/26 | 08º | Sport Prototipo | 9 de julio | Sp1 : FLAVIO EISENCHLAS Sp3 : FERNANDEZ / FRANKE |
Más Info |
| 11/10/26 | 10º | Tn | SAN MARTÍN | C2 : TOMas VITAR C3 : JAVIER MERLO |
Más Info |
| 11/10/26 | 09º | Tc2000 | La Pampa | Franco Vivian | Más Info |
| 11/10/26 | 07º | Fiat Competizione | La Pampa | Final 1 : Juan Pablo Ale Final 2 : Agustin Roberi |
|
| 18/10/26 | 10º | Tc mouras | La Plata | FABRIZIO MAGGINI | Más Info |
| 18/10/26 | 10º | Tc Pista Moras | La Plata | IÑLAKI ARRIAS | Más Info |
| 18/10/26 | 09º | Tc Pick Up | La Plata | AGUSTIN CANAPINO | Más Info |
| 18/10/26 | 09º | Tc Pista Pick Up | La Plata | NAHUEL CORDONE | Más Info |
| 18/10/26 | 07º | tc junior | La Plata | DAMIAN STARPSIELSKY | Más Info |
| 18/10/26 | 09º | Turismo Pista | Concepción | C1 : JOAQUÍN CORTINA C2 : VALENTINO SPINELLA C3 : FRANCO FAURET |
Más Info |
| 18/10/26 | 10º | T. carretera 2000 | Concepción | Final 1 : AUGUSTO CARINELLI Final 2 : AUGUSTO CARINELLI |
Más Info |
| 25/10/26 | 13º | Turismo carretera | Rosario | MAURICIO LAMBIRIS | Más Info |
| 25/10/26 | 13º | Tc Pista | Rosario | JUAN SEBASTIAN GALLO | Más Info |
| 25/10/26 | 09º | Sport Prototipo | La Pata | Sp1 : FLAVIO EISENCHLAS Sp3 : Fcundo Rojas |
Más Info |
| 01/11/26 | 11º | Tn | CONCORDIA | C2 : TOMas VITAR C3 : JULIÁN SANTERO |
Más Info |
| 01/11/26 | 10º | Tc2000 | GRAL. ROCA | Valentín Yankelevich | Más Info |
| 01/11/26 | 09º | Top Race | GRAL. ROCA | Sprint : NEREO QUEIJEIRO Final : NEREO QUEIJEIRO |
Más Info |
| 01/11/26 | 08º | Fiat Competizione | GRAL. ROCA | Final 1 : Sebastian Quirno Final 2 : Juan Pablo Ale |
|
| 08/11/26 | 11º | Tc mouras | La Plata | ||
| 08/11/26 | 11º | Tc Pista Moras | La Plata | ||
| 08/11/26 | 10º | Tc Pick Up | La Plata | ||
| 08/11/26 | 10º | Tc Pista Pick Up | La Plata | ||
| 08/11/26 | 08º | Tc Junior | La Plata | ||
| 15/11/26 | 14º | Turismo carretera | Rio Cuarto | ||
| 15/11/26 | 14º | Tc Pista | Rio Cuarto | ||
| 22/11/26 | 11º | Tc2000 | |||
| 22/11/26 | 10º | Turismo Pista | Rafaela | C1 : C2 : C3 : |
|
| 22/11/26 | 11º | T. carretera 2000 | Rafaela | Final 1 : Final 2 : |
|
| 29/11/26 | 12º | Tn | VIEDMA | C2 : C3 : |
|
| 29/11/26 | 10º | Sport Prototipo | La Plata | ||
| 06/12/26 | 15º | Turismo carretera | La Plata | ||
| 06/12/26 | 15º | Tc Pista | |||
| 13/12/26 | 12º | Tc mouras | |||
| 13/12/26 | 12º | Tc Pista Moras | |||
| 13/12/26 | 11º | Tc Pick Up | |||
| 13/12/26 | 11º | Tc Pista Pick Up | |||
| 13/12/26 | 12º | Tc2000 | |||
| 13/12/26 | 10º | Top Race | |||
| 20/12/26 | |||||
| 27/12/26 | |||||


