ultimas noticias 2025
Desde sus comienzos alla por Noviembre del 2002 surgió como una pagina de Internet con información automovilística argentina, en el cual se incluye todos los campeones de las categorías má importantes del país, y año a año fui incorporando toda información al respecto: Las categorías Nacionales, Monopostos, las categorías desaparecidas, y alguna de las categorías zonales que de a poco ire incorporando al resto. Un listado de autodromos/circuitos separados por región, Galerías de fotos, Biografías sobre las leyendas del deporte motor, Un listado de equipos de competición, Chacistas, Motoristas, Instituciones, Pilotos, Efemérides, entre otros. He logrado reunir y centralizar toda la información del sector, y seguire incorporando la información faltante a medida que se valla encontrando PeladoSport
Todo el calendario 2025
elige categoria / circuito
Calendario 2025 categorias nacionales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | nro | Categoria | Circuito | Ganador | Data |
26/01/25 | 01º | tc mouras | La plata | Lucas Carabajal | Mas info |
26/01/25 | 01º | tc pista mouras | La plata | Juan Pablo Alberti | Mas info |
02/02/25 | 01º | turismo pista | Concordia | C1 : NICOLAS BENITO C2 : SANTIAGO LANTELLA C3 : EZEQUIEL BOSIO |
Mas info |
09/02/25 | 02º | tc mouras | La plata | Eugenio Provens | Mas info |
09/02/25 | 02º | tc pista mouras | La plata | Alejandro Martínez | Mas info |
09/02/25 | 01º | tc pick up | La plata | Juan Pablo Gianini | Mas info |
09/02/25 | 01º | tc pista pick up | La plata | Sebastian GAllo | Mas info |
09/02/25 | 01º | Tc Junior | La plata | JULIÁN TÉVEZ | Mas info |
16/02/25 | 01º | Turismo carretera | Viedma | ||
16/02/25 | 01º | tc pista | Viedma | ||
23/02/25 | 01º | tn | Paraná | ||
23/02/25 | 01º | Sport Prototipo | La plata | ||
02/03/25 | 02º | turismo pista | La plata | ||
02/03/25 | 03º | tc mouras | |||
02/03/25 | 03º | tc pista mouras | |||
09/03/25 | 02º | Turismo carretera | Calafate | ||
09/03/25 | 02º | tc pista | Calafate | ||
16/03/25 | 02º | tn | |||
16/03/25 | 01º | Top Race | Concepcion | ||
23/03/25 | 04º | tc mouras | |||
23/03/25 | 04º | tc pista mouras | |||
23/03/25 | 02º | tc pick up | |||
23/03/25 | 02º | tc pista pick up | |||
23/03/25 | 02º | Sport Prototipo | |||
30/03/25 | 03º | Turismo carretera | Neuquen | ||
30/03/25 | 03º | tc pista | Neuquen | ||
30/03/25 | 01º | acpac | |||
06/04/25 | 03º | tn | |||
06/04/25 | 02º | Top Race | |||
13/04/25 | 01º | Tc2000 | Cordoba | ||
13/04/25 | 03º | turismo pista | |||
13/04/25 | 05º | tc mouras | |||
13/04/25 | 05º | tc pista mouras | |||
20/04/25 | 04º | Turismo carretera | |||
20/04/25 | 04º | tc pista | |||
27/04/25 | 04º | tn | |||
27/04/25 | 03º | Top Race | |||
27/04/25 | 02º | acpac | |||
27/04/25 | 03º | Sport Prototipo | |||
04/05/25 | 02º | Tc2000 | |||
04/05/25 | 04º | turismo pista | |||
11/05/25 | 05º | Turismo carretera | |||
11/05/25 | 05º | tc pista | |||
18/05/25 | 03º | Tc2000 | |||
18/05/25 | 06º | tc mouras | |||
18/05/25 | 06º | tc pista mouras | |||
18/05/25 | 03º | tc pick up | |||
18/05/25 | 03º | acpac | |||
18/05/25 | 03º | tc pista pick up | |||
25/05/25 | 05º | tn | |||
25/05/25 | 04º | Top Race | |||
25/05/25 | 04º | Sport Prototipo | |||
01/06/25 | 06º | Turismo carretera | |||
07/06/25 | 06º | tc pista | |||
08/06/25 | 04º | Tc2000 | |||
08//06/25 | 05º | turismo pista | |||
08/06/25 | 07º | tc mouras | |||
08/06/25 | 07º | tc pista mouras | |||
15/06/25 | 06º | tn | |||
15/06/25 | 05º | Top Race | |||
15/06/25 | 04º | acpac | |||
22/06/25 | 07º | Turismo carretera | |||
22/06/25 | 07º | tc pista | |||
22/06/25 | 05º | Sport Prototipo | |||
29/06/25 | 05º | Tc2000 | |||
29/06/25 | 08º | tc mouras | |||
29/06/25 | 08º | tc pista mouras | |||
29/06/25 | 04º | tc pick up | |||
29/06/25 | 04º | tc pista pick up | |||
29/06/25 | 05º | acpac | |||
06/07/25 | 07º | tn | |||
06/07/25 | 06º | Top Race | |||
13/07/25 | 08º | Turismo carretera | |||
13/07/25 | 08º | tc pista | |||
20/07/25 | 06º | turismo pista | |||
20/07/25 | 06º | acpac | |||
20/07/25 | 06º | Tc2000 | |||
27/07/25 | 07º | Top Race | |||
27/07/25 | 09º | tc mouras | |||
27/07/25 | 09º | tc pista mouras | |||
27/07/25 | 05º | tc pick up | |||
27/07/25 | 05º | tc pista pick up | |||
03/08/25 | 08º | tn | |||
10/08/25 | 09º | Turismo carretera | |||
10/08/25 | 09º | tc pista | |||
10/08/25 | 07º | acpac | |||
10/08/25 | 08º | Top Race | |||
10/08/25 | 06º | Sport Prototipo | |||
17/08/25 | 08º | Tc2000 | |||
17/08/25 | 07º | turismo pista | |||
17/08/25 | 06º | tc pick up | |||
17/08/25 | 06º | tc pista pick up | |||
24/08/25 | 10º | Turismo carretera | |||
24/08/25 | 10º | tc pista | |||
31/08/25 | 08º | Tc2000 | |||
31/08/25 | 10º | tc mouras | |||
31/08/25 | 10º | tc pista mouras | |||
31/08/25 | 07º | tc pick up | |||
31/08/25 | 07º | tc pista pick up | |||
07/09/25 | 09º | tn | |||
07/09/25 | 08º | acpac | |||
14/09/25 | 11º | Turismo carretera | |||
14/09/25 | 11º | tc pista | |||
14/09/25 | 07º | Sport Prototipo | |||
21/09/25 | 08º | turismo pista | |||
21/09/25 | 09º | Top Race | |||
28/09/25 | 09º | Tc2000 | |||
28/09/25 | 11º | tc mouras | |||
28/09/25 | 11º | tc pista mouras | |||
28/09/25 | 09º | acpac | |||
28/09/25 | 09º | tc pick up | |||
28/09/25 | 09º | tc pista pick up | |||
05/10/25 | 12º | Turismo carretera | |||
05/10/25 | 12º | tc pista | |||
05/10/25 | 08º | Sport Prototipo | |||
12/10/25 | 10º | tn | |||
12/10/25 | 10º | Top Race | |||
19/10/25 | 10º | Tc2000 | |||
19/10/25 | 09º | turismo pista | |||
19/10/25 | 10º | acpac | |||
26/10/25 | 12º | tc mouras | |||
26/10/25 | 12º | tc pista mouras | |||
26/10/25 | 09º | tc pick up | |||
26/10/25 | 09º | tc pista pick up | |||
02/11/25 | 13º | Turismo carretera | |||
02/11/25 | 13º | tc pista | |||
02/11/25 | 09º | Sport Prototipo | |||
09/11/25 | 11º | tn | |||
09/11/25 | 11º | Top Race | |||
09/11/25 | 11º | acpac | |||
16/11/25 | 14º | Turismo carretera | |||
16/11/25 | 14º | tc pista | |||
23/11/25 | 10º | turismo pista | |||
23/11/25 | 11º | Tc2000 | |||
23/11/25 | 13º | tc mouras | |||
23/11/25 | 13º | tc pista mouras | |||
30/11/25 | 12º | tn | |||
30/11/25 | 12º | Top Race | |||
07/12/25 | 15º | Turismo carretera | |||
07/12/25 | 15º | tc pista | |||
07/12/25 | 12º | Sport Prototipo | |||
14/12/25 | 12º | Tc2000 | |||
14/12/25 | 14º | tc mouras | |||
14/12/25 | 14º | tc pista mouras | |||
14/12/25 | 10º | tc pick up | |||
14/12/25 | 10º | tc pista pick up | |||
21/12/25 | 12º | acpac |
Calendario 2025 zonales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | nro | Categoria | Circuito | Ganador | Data |
26/01/25 | 01º | Copa bora | la plata | JORGE PURITA (H) | Mas info |
02/02/25 | |||||
09/02/25 | 02º | Copa bora | JORGE PURITA (P) | Mas info | |
16/02/25 | |||||
23/02/25 | 01º | Turismo internacional | |||
23/02/25 | 01º | procar 4000 | la plata | ||
23/02/25 | 01º | procar 2000 | la plata | ||
02/03/25 | |||||
09/03/25 | 01º | tc Rio platense | la plata | ||
16/03/25 | |||||
23/03/25 | 01º | Asm | |||
23/03/25 | 03º | Copa bora | |||
23/03/25 | 02º | procar 4000 | Entre rios | ||
23/03/25 | 02º | procar 2000 | Entre rios | ||
30/03/25 | |||||
06/04/25 | |||||
13/04/25 | 04º | Copa bora | |||
20/04/25 | |||||
27/04/25 | 02º | Asm | |||
27/04/25 | 03º | procar 4000 | Bs. As. | ||
27/04/25 | 03º | procar 2000 | Bs. As. | ||
27/04/25 | 02º | Turismo internacional | la plata | ||
04/05/25 | |||||
11/05/25 | |||||
18/05/25 | 05º | Copa bora | |||
25/05/25 | 03º | Asm | |||
25/05/25 | 04º | procar 4000 | la plata | ||
25/05/25 | 04º | procar 2000 | Bs. As. | ||
01/06/25 | 03º | Turismo internacional | la plata | ||
08/06/25 | |||||
15/06/25 | |||||
22/06/25 | 04º | ASM | |||
22/06/25 | 05º | procar 4000 | Bs. As. | ||
22/06/28 | 05º | procar 2000 | Bs. As. | ||
29/06/25 | 06º | Copa bora | |||
29/06/25 | 04º | Turismo internacional | |||
06/07/25 | |||||
13/07/25 | 05º | asm | |||
20/07/25 | 05º | Turismo internacional | la plata | ||
27/07/25 | 07º | Copa bora | |||
03/08/25 | |||||
10/08/25 | 06º | asm | |||
10/08/25 | 06º | procar 4000 | |||
10/08/25 | 06º | procar 2000 | |||
17/08/25 | 06º | Turismo internacional | |||
24/08/25 | |||||
31/08/25 | 08º | Copa bora | |||
07/09/25 | |||||
14/09/25 | 07º | asm | |||
14/09/25 | 07º | procar 4000 | |||
14/09/25 | 07º | procar 2000 | |||
21/09/25 | 07º | Turismo internacional | la plata | ||
28/09/25 | 09º | Copa bora | |||
05/10/25 | 08º | ams | |||
05/10/25 | 08º | procar 4000 | |||
05/10/25 | 08º | procar 2000 | |||
12/10/25 | |||||
19/10/25 | |||||
26/10/25 | 10º | Copa bora | |||
26/10/25 | 08º | Turismo internacional | la plata | ||
02/11/25 | 09º | asm | |||
02/11/25 | 09º | procar 4000 | La plata | ||
02/11/25 | 09º | procar 2000 | La plata | ||
09/11/25 | |||||
16/11/25 | 09º | Turismo internacional | la plata | ||
23/11/25 | 11º | Copa bora | |||
30/11/25 | |||||
07/12/25 | 10º | asm | |||
07/12/25 | 10º | procar 4000 | Bs. As. | ||
07/12/25 | 10º | procar 2000 | Bs. As. | ||
14/12/25 | 12º | Copa bora | |||
14/12/25 | 10º | Turismo internacional | la plata | ||
21/12/25 | |||||
28/12/25 |