Categorias
Internacional :
Super Turismo Uruguayo ( Uruguay )
Campeones :
| Año | Piloto | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|
| 1990 | Mario Fontes | Chevrolet | Monza |
| 1991 | Mario Fontes | Chevrolet | Monza |
| 1992 | ??? | ??? | ??? |
| 1993 | Enrique Rosso | Chevrolet | Monza |
| 1994 | Enrique Rosso | Chevrolet | Kadet |
| 1995 | Fosco Rossi | Ford | Escort XR3 |
| 1996 | Fernando Dacal | Citroën | AX GT |
| 1997 | Alfredo Mariño | Chevrolet | Monza |
| 1998 | Alfredo Mariño | Renault | Clio I |
| 1999 | Alfredo Mariño | Renault | Clio I |
| 2000 | Fernando Dacal | Volkswagen | Gol |
| 2001 | Daniel Fresnedo | Peugeot | 306 Break |
| 2002 | Diego Martínez | Renault | Clio I |
| 2003 | Fernando Dacal | Volkswagen | Gol |
| 2004 | Daniel Ferra | Renault | Clio I |
| 2005 | Daniel Ferra | Renault | Clio I |
| 2006 | Jorge Pontet | Volkswagen | Gol |
| 2007 | Juan Pablo López | Volkswagen | Gol |
| 2008 | Daniel Fresnedo | Peugeot | 206 sw |
| 2009 | Juan Pablo López | Volkswagen | Gol |
| 2010 | Daniel Ferra | Renault | Clio II |
| 2011 | Diego Noceti | Volkswagen | Gol |
| 2012 | Fernando Rama | Peugeot | 207 SW |
| 2013 | Fernando Rama | Peugeot | 207 SW |
| 2014 | Ignacio Paullier | Volkswagen | Gol |
| 2015 | Fernando Rama | Peugeot | 208 |
| 2016 | Rodrigo Aramendía | Peugeot | 208 |
| 2017 | Fernando Etchegorry | Renault | Clio |
| 2018 | Rodrigo Aramendía | Peugeot | 208 |
| 2019 | Fernando Etchegorry | Toyota | Etios |
| 2020 | Fernando Etchegorry | Toyota | Etios |
| 2021 | Fernando Etchegorry | Toyota | Etios |
Incluye campeones del Turismo Uruguayo desde 1991 (categoría que años más tarde se transformaría en el Superturismo Uruguayo).