Categorias
Desaparecidas
Supercart
Campeones
Stock Car Argentino | ||
---|---|---|
Año | Piloto | Automóvil |
1986 | Roberto Nowak | Chevrolet Chevy |
1987 | Hermanos Puglia (Jorge y Antonio) | Chevrolet Chevy |
1988 | "Hermanos Puglia" (Jorge y Antonio) | Chevrolet Chevy |
1989 | "Hermanos Puglia" (Jorge y Antonio) | Chevrolet Chevy |
1990 | Edgardo Bustos | Ford Falcon |
Supercart | ||
Año | Piloto | Automóvil |
1991 | Rubén Marcelo Bulla | Chevrolet Chevy |
1992 | Marcos Di Palma | IKA Torino |
1993 | Luis Rubén Di Palma | IKA Torino |
1994 | Horacio Paolucci | Chevrolet Chevy |
1995 | Ernesto Bessone II | Ford Falcon |
1996 | Rubén Marcelo Bulla | Dodge GTX |
1997 | Diego Ponte | Ford Falcon |
1998 | Desierto. Hasta ese momento el líder del Campeonato 1998 era Carlos Boni (Chevrolet) número (2). | |
1999 * | Gustavo Doce Portas | Chevrolet Chevy |
* con la inclusión de los vehículos del Procar 4000