Campeonatos

zonales

procar 4000 clase B

Busca piloto

CAMPEONATO 2024
Pos. Nro. Piloto Marca Puntos
1 03 Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 258.5
2 04 Iván Heredia Chevrolet 253.5
3 74 Nereo Queijeiro Facundo Ludueña Chevrolet 218
4 81 Roque - Roni Caggiano Ford 212
5 62 Marcelo Guillet Ford 210
6 06 Claudio Bazterrica Chevrolet 160
7 11 Luis Prato Chevrolet 144
8 20 Yamil Dubs Chevrolet 144
9 66 Fabian Maggini Dodge 139
10 72 Luis Maggini Chevrolet 136.5
11 18 Fabricio Maggini Chevrolet 125.5
12 23 Damian Dalmas Chevrolet 107.5
13 65 Luis Maggini (h) Dodge 107
14 07 Jorge Gargaglione Chevrolet 106
15 12 Mario Andreoli Chevrolet 102
16 15 Nelson Castejurry Chevrolet 101
17 80 Nahuel Fucci - Fernando Rojas Chevrolet 96
18 79 Santiago Florio Ford 77
19 25 Gabriel Villalba Ford 74
20 32 Tomás Costas Dodge 69.5
21 17 Emiliano Torres Chevrolet 61.5
22 70 Alejandro Ramón Chevrolet 59
23 67 Martin - Facundo Taddeo Chevrolet 51.5
24 91 Mauro Perassi Ford 48
25 24 German Marquiegui Ford 44.5
26 85 Ayrton Chorne Chevrolet 40
27 73 Diego Gutierrez Chevrolet 37.5
28 35 Lucas Bottan Ford 32.5
29 33 Damian Gobetto Chevrolet 32
30 37 Gonzalo Germano Chevrolet 29
31 27 Santiago Pasquale Chevrolet 27
32 05 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Dodge 25
33 76 Sergio Ruiz Chevrolet 25
34 09 Maxi Di Maio Chevrolet 22
35 49 Juan Viana Chevrolet 19
36 34 Juan José Eguia Juani Eguia Ford 19
37 42 Francisco Florio Ford 18
38 68 Hernan Stranges Chevrolet 16.5
39 89 Roberto Alliota Chevrolet 16
40 21 Carlos Pérez Chevrolet 16
41 92 Marcelo Camacho Chevrolet 15
42 77 Gastón Bartolotti Ford 9
42 40 Patricio Bombardieri Chevrolet 9
42 41 José Cardoso Ford 9
45 88 Gonzalo Queirolo Torino 8
46 64 Mauro Pablo Chevrolet 8
47 63 Adrian Niell Claudio Cervinio Dodge 8
48 87 Lucas González Dodge 7
49 30 Julio Antar Chevrolet 6
49 90 Braian Quevedo Chevrolet 6
51 93 Esteban Cassou Torino 5
52 53 Juan M. Rodriguez Dodge 4.5
53 48 Oscar Asciutto Chevrolet 3
53 86 Juan Pablo Dalcol Chevrolet 3
53 82 Marcelo Doumic Chevrolet 3
53 08 Iñaki Gallo Ford 3
53 29 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 3
58 16 Alejandro Amat Chevrolet 0
58 26 Adrian Bernatta Ford 0
58 10 Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 0
58 55 German De La Torre Torino 0
58 59 Claudio Della Mora Dodge 0
58 13 Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 0
58 38 Mariano Eliceiri Chevrolet 0
58 02 Juan Manuel Farabello Chevrolet 0
58 57 Federico Figueroa Chevrolet 0
58 60 Rodrigo Fontanella Ford 0
58 50 Marcelo Gil Chevrolet 0
58 36 Adrian Gil Chevrolet 0
58 01 Alan Guevara Chevrolet 0
58 47 Martin Lema Dodge 0
58 22 Claudio Lopez Dodge 0
58 19 Facundo Ludueña Chevrolet 0
58 46 Pablo Maldonado Chevrolet 0
58 45 Adrian Mastronardi Chevrolet 0
58 58 Nicolás Matta Ford 0
58 39 Marcelo Montebelli Ford 0
58 61 Sebastian P. Algaba Dodge 0
58 31 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 0
58 52 Walter Rodríguez Chevrolet 0
58 43 Fernando Rojas Chevrolet 0
58 56 Nicolás Stocco Ford 0
58 14 Martin Taddeo Chevrolet 0
58 28 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 0
58 44 Diego Torcasso Dodge 0
58 51 Marcelo Zucchet Chevrolet 0

Nuestras redes