Campeonatos

zonales

procar 4000 clase a

Busca piloto

CAMPEONATO 2024
pos nro piloto marca pumtos
1 20 Gastón Rossi Ford 373
2 03 Juan Augusto Ronconi Dodge 293
3 12 Agustin Campillay Dodge 290.5
4 01 German Pietranera Dodge 262.5
5 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 230
6 56 Ignacio Esquivel Chevrolet 228
7 05 Leonardo Nowak Chevrolet 182.5
8 86 Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 172
9 06 Federico Lynn Ford 167.5
10 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 158.5
11 09 Jorge Maggini Chevrolet 156
12 26 Kevin Costas Dodge 154
13 13 Luis Maggini Chevrolet 153
14 04 Nicolás Biondo Ford 145.5
15 15 Fabian Maggini Chevrolet 128.5
16 22 Fabian Battilana Chevrolet 124.5
17 11 Alejandro Gobetto Chevrolet 117.5
18 71 Leonel Sotro Ford 108
19 53 Fabricio Maggini Chevrolet 107.5
20 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 101
21 68 Pablo Rodríguez Ford 77.5
22 57 Lucas Granja Chevrolet 60
23 18 Adrián Aspromonte Chevrolet 57.5
24 17 Ezequiel Masquere Torino 55.5
25 54 Martín Abdala Chevrolet 55
26 25 Andrés Kechichian Dodge 54
27 72 Walter Sotro Ford 53
28 21 Ezequiel Biondelli Dodge 51
29 24 Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 45.5
30 64 Nelson Costanzo Ford 40
31 30 Diego Filippi Chevrolet 30
32 63 Ariel Maggini Chevrolet 25
33 10 Diego Chao Chevrolet 21
34 66 Gustavo Mirco Dodge 21
35 32 Gonzalo Queirolo Ford 18
36 37 Gaston Costa Chevrolet 16
37 45 Francisco Villella Ford 16
38 51 Juan Manuel Farabello Chevrolet 15
39 60 Mauricio Giovanetti Chevrolet 14
40 29 Mariano León Ford 14
41 61 Oscar Sánchez Ford 12
42 23 Walter Viegas Ford 7.5
43 65 Martin Taddeo Chevrolet 6
44 36 Gastón Garmendia Dodge 4.5
45 78 Leonardo Barbieri Chevrolet 3
45 69 Omar Ceciaga Chevrolet 3
45 52 Ayrton Chorne Ford 3
45 70 Lautaro Oyhanart Ford 3
45 97 Agustin Suarez Ford 3
50 31 Ramiro Apecetche Chevrolet 0
50 16 Facundo Barnetche Chevrolet 0
50 49 Federico Fernández Ford 0
50 46 Rubén Fontán Chevrolet 0
50 39 Iñaki Gallo Ford 0
50 38 Nicolás Laccette Ford 0
50 34 Lucas Larroque Chevrolet 0
50 27 Hernán López Ford 0
50 55 Axel Oliver Torino 0
50 33 Matias Pastorino Ford 0
50 44 Claudio Rodriguez Ford 0
50 43 Juan M. Rodriguez Chevrolet 0
50 48 Juan Cruz Salgado Chevrolet 0
50 40 Sergio Spedalieri Ford 0
50 42 Martin Tardivo Ford 0
50 35 Máximo Tonlorenzi Torino 0
50 14 Luciano Trebbiani Ford 0
50 47 Juan Viana Dodge 0
50 28 Franco Zito Ford 0
50 41 Agustín Zucchet Dodge 0
70 58 Tomás Oliver Chevrolet 0

Nuestras redes