Campeonatos

zonales

ASM

Busca piloto

CAMPEONATO 2024
POS Nro NOMBRE PTOS
1 1 MAESTROPAOLO AGUSTÍN 439.00 
2 4 MARIANO MATEU 433.00 
3 37 SCUMBURDI/ SCUMBURDI 371.50 
4 38 JUAN JOSE GARRIZ 371.50 
5 13 SANTIÑAQUE SANTIAGO 299.00 
6 3 CLAUDIO TÁLAMO 259.00 
7 2 NICOLÁS AYESTARAN 241.00 
8 22 CLAUDIO DIAZ 226.25 
9 12 MATIAS CANTIZANO 212.50 
10 50 MATÍAS TÁLAMO 198.00 
11 40 CRISTIAN TÁLAMO 196.75 
12 60 JUAN CRUZ PAULIDES 182.50 
13 19 LEANDRO MOSNA 151.00 
14 9 HUGO MARCO 139.25 
15 34 LUCAS ZANELLI 125.25 
16 66 BRAULIO MINISCALCO 114.00 
17 36 LUCAS MARCO 101.25 
18 6 PABLO OSTAPOVICH 79.50 
19 7 FERNANDO SUCASAS 75.00 
20 17 VUOLO / SIGNORELLI 68.50 
21 15 FABRICIO LOPEZ 66.00 
22 23 MARCELO CAPUTO 60.25 
23 69 GONZALEZ / CRESCENTE 57.00 
24 11 FEDERICO IZETA 56.50 
25 72 FEDERICO FRACCARO 52.00 
26 73 MENENDEZ - CICARELLI 34.00 
27 16 CRISTIAN MONIN 31.50 
28 54 CARRION / DAGOSTINO 30.00 
29 5 FEDERICO LACAPRA 22.50 
30 53 LUIS FAIJA 14.00 
31 76 DIEGO JUYERO 13.00 
32 74 LACAPRA - FONTANA 4.00 
33 55 NAHUEL DI PASQUALE 2.00 
34 70 AGUSTIN MENENDEZ 2.00 
35 24 JERÓNIMO CARRIÓN 1.00

Nuestras redes