Campeonatos

Nacionales :

Turismo Carretera

Busca piloto

CAMPEONATO 2025
Pos. Número Piloto TRIUNFOS Marca Ptos.
127 Agrelo, Marcelo 272.5
86 Canapino, Agustín 2 258.5
87 Trucco, Juan Martín 251.5
2 Lambiris, Mauricio 1 246.5
1 Santero, Julián 242.5
56 Todino, Germán 219.5
7 Aguirre, Valentín 195
22 Fritzler, Otto 1 190
9 Mangoni, Santiago 186
10° 24 Ledesma, Christian 183.5
11° 4 Werner, Mariano 1 178
12° 146 Olmedo, Jeremías 176
13° 117 Rossi, Matías 175
14° 157 De Benedictis, Juan B. 1 173
15° 231 Urcera, José Manuel 172.5
16° 10 Landa, Marcos 170
17° 79 Chapur, Facundo 1 163.5
18° 13 Ebarlín, Juan José 160.5
19° 18 Martínez, Agustín 157
20° 219 Palazzo, Hernán 156.5
21° 83 Ardusso, Facundo 156.5
22° 63 Bonelli, Nicolás 153
23° 88 Trosset, Nicolás 137
24° 99 Di Palma, Luis José 131.5
25° 123 Vázquez, Martín 1 122.5
26° 186 Faín, Ignacio 119
27° 36 Spataro, Emiliano 118
28° 12 Castellano, Jonatan 1 113.5
29° 27 Craparo, Elio 113.5
30° 116 Candela, Kevin 110.5
31° 68 Canapino, Matías 107
32° 221 Jakos, Andrés 103
33° 94 De La Iglesia, Lautaro 90.5
34° 137 Scialchi, Jeremías 88
35° 114 Ferrante, Gastón 85.5
36° 187 Impiombato, Nicolás 78.5
37° 172 Álvarez, Santiago 68.5
38° 29 Mazzacane, Gastón 68
39° 107 Martínez, Tobías 66
40° 3 Ciantini, Diego 60.5
41° 34 Fontana, Norberto 54.5
42° 115 De Carlo, Diego 47
43° 110 Azar, Diego 47
44° 77 Carinelli, Augusto 46
45° 155 Domenech, Alfonso 44.5
46° 72 Serrano, Martín 44
47° 60 Teti, Jerónimo 43
48° 134 Jalaf, Matías 42
49° 197 Quijada, Marcos 41.5
50° 44 Cotignola, Nicolás 37.5
51° 53 Catalán Magni, Juan Tomás 32
52° 96 Benvenuti, Juan Cruz 27
53° 11 Risatti, Ricardo 19.5
54° 55 Iribarne, Federico 15
55° 71 Abella, Sebastián 14
56° 75 Alaux, Sergio 11.5
57° 50 Dose, Christian 7
58° 23 Gini, Esteban 4
59° 151 Gianini, Juan Pablo   3

Nuestras redes