Campeonatos
monopostos :
Formula NACIONAL
Busca piloto
| CAMPEONATO PILOTOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | marca | Piloto | puntos |
| 1° | ![]() |
TOMÁS CAMPRA | 286 |
| 2° | ![]() |
RENZO SABATINI | 192 |
| 3° | ![]() |
BAUTISTA FACCIOLI | 150 |
| 4° | ![]() |
MILTON CUDINA | 138 |
| 5° | ![]() |
ALEJANDRO GUTTLEIN | 118 |
| 6° | ![]() |
BENJAMÍN SQUAGLIA | 109 |
| 7° | ![]() |
MANUEL COSTAN | 77 |
| 8° | ![]() |
FABRICIO TOSELLI | 64 |
| 9° | ![]() |
SANTINO ROBERI | 57 |
| 10° | ![]() |
LUCIANO VICINO | 38 |
| 11° | ![]() |
FRANCO MESCHINI | 33 |
| 12° | ![]() |
BAUTISTA DELLA SANTINA | 32 |
| 13° | ![]() |
JOAQUÍN DOMINGUEZ | 23 |
| 14° | ![]() |
AGUSTIN VELAZQUEZ | 20 |
| 15° | ![]() |
DANIELLA ORÉ | 19 |
| 16° | ![]() |
TOMÁS LOPEZ | 19 |
| 17° | ![]() |
TADEO GUTTLEIN RODRIGUEZ | 19 |
| 18° | ![]() |
ALFONSO GRASSI | 18 |
| 19° | ![]() |
AGUSTIN ESCOBAR | 15 |
| 20° | ![]() |
FELIPE SALOJ | 15 |
| 21° | ![]() |
JUAN CRUZ FARIAS | 14 |
| 22° | ![]() |
DAMIÁN SABBIONI | 8 |
| 23° | ![]() |
LUCIANO SOBLES | 8 |
| 24° | ![]() |
SANTIAGO VIDORET | 7 |
| 25° | ![]() |
GENARO BEVILACQUA | 5 |
| 26° | ![]() |
MAURO GUASTALLA | 5 |
| 27° | ![]() |
MANUEL DUARTE | 2 |
| 28° | ![]() |
JOSÉ SANCHEZ | 1 |
