Campeonatos

monopostos :

Formula METRO

Busca piloto

CAMPEONATO 2025
POS NRO PILOTO PTS. DIF.
1 7 THIAGO FALIVENE 288.5 0.0
2 44 SEBASTIAN CARAM 269.5 19.0
3 6 FRANCISCO OLAVERRIA 253.5 35.0
4 5 GIANFRANCO BARBARA 196.0 92.5
5 16 FRANCISCO PAPALEO 185.0 103.5
6 10 STEFANO POLINI 174.0 114.5
7 42 BENJAMIN TRAVERSO 173.5 115.0
8 13 CRISTIAN GALEANO 172.5 116.0
9 17 NICOLAS KARALIS 156.5 132.0
10 12 MALEK FARA 155.0 133.5
11 15 AGUSTIN SEXE 152.0 136.5
12 18 ELIAS BENSEÑOR DERFLER 143.5 145.0
13 21 TIAGO CHIRIOTTI 125.5 163.0
14 56 IGNACIO VILAS 120.0 168.5
15 8 AGUSTIN FULINI 119.5 169.0
16 66 BAUTISTA ALVAREZ 104.0 184.5
17 22 MAIRU HERRERA 102.5 186.0
18 38 MALEK EL BACHA 101.0 187.5
19 88 SEBASTIAN NG 99.5 189.0
20 58 SANTINO DORE 84.5 204.0
21 71 JUAN PABLO LEONARDELLI 81.5 207.0
22 55 JOAQUIN RAMOS 74.0 214.5
23 41 TOMAS LOPEZ 73.0 215.5
24 33 NICOLAS GOBERNA 62.5 226.0
25 28 OLIVA MUISSE 62.0 226.5
26 77 JERONIMO MEMMO 61.0 227.5
27 29 GIANNI GIOVANELLI 46.0 242.5
28 35 JOSEFINA PENE 46.0 242.5
29 39 JUAN PABLO NASELLO 44.5 244.0
30 40 MATEO ABAT 42.5 246.0
31 73 FRANCISCO ROHWEIN 38.5 250.0
32 57 ANTONELLA RE 38.0 250.5
33 31 JUAN CONCINA 36.0 252.5
34 24 DANTE MOREIRA 32.0 256.5
35 60 DANTE RUBIERA HANZE 26.0 262.5
36 67 MATÍAS FURLAN 26.0 262.5
37 59 LAUREANO CILENTO 20.5 268.0
38 99 MORENA MOIX 19.0 269.5

Nuestras redes