Calendarios

Nacionales :

Turismo Pista

2024

Clase 3

Fecha 10

Busca piloto

clasificacion
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 01;30.244
2 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;30.279 0.035
3 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 01;30.299 0.055
4 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;30.384 0.140
5 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;30.394 0.150
6 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 01;30.591 0.347
7 16 OUBIÑA, ADRIAN CLIO 01;30.693 0.449
8 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;30.712 0.468
9 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;30.741 0.497
10 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;30.755 0.511
11 86 LESTON, MARTIN CLIO 01;30.762 0.518
12 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 01;30.833 0.589
13 9 MARTINI, FELIPE CLIO 01;30.856 0.612
14 4 QUEVEDO, BRAIAN KINETIC 01;30.901 0.657
15 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;30.923 0.679
16 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 01;30.990 0.746
17 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;30.993 0.749
18 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;30.993 0.749
19 20 BALDINELLI, JONATHAN KINETIC 01;30.999 0.755
20 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;31.090 0.846
21 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 01;31.172 0.928
22 32 COLLAZO, PABLO TREND 01;31.173 0.929
23 23 KREITZ, JUAN ETIOS 01;31.189 0.945
24 7 FAURET, FRANCO ETIOS 01;31.250 1,006
25 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;31.288 1,044
26 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 01;31.404 1,160
27 103 ARRIAS, IÑAKI ETIOS 01;31.473 1,229
28 6 SALVI, MAURO KINETIC 01;31.612 1,368
29 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 01;31.738 1,494
30 104 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 01;33.317 3,073
31 65 COLLAZO (P), PABLO CLIO 01;33.356 3,112
32 108 MASIA, LISANDRO CLIO 01;34.185 3,941
33 102 ABELEDO, MARTIN ETIOS 01;34.734 4,490
serie i
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 1 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 5 07;35.934
2 68 CANAPINO, MATIAS ONIX 5 07;36.937 1,003
3 18 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 5 07;44.563 8,629
4 30 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 5 07;47.569 11,635
5 32 COLLAZO, PABLO TREND 5 07;47.570 11,636
6 20 BALDINELLI, JONATHAN KINETIC 5 07;47.833 11,899
7 17 MARTIN, TOMAS ETIOS 5 07;47.980 12,046
8 9 MARTINI, FELIPE CLIO 5 07;48.368 12,434
9 6 SALVI, MAURO KINETIC 5 07;49.941 14,007
10 65 COLLAZO (P), PABLO CLIO 5 07;54.546 18,612
11 16 OUBI?A, ADRI?N CLIO 5 08;13.294 37,360
serie ii
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 15 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 5 07;35.808
2 5 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 5 07;38.461 2,653
3 4 QUEVEDO, BRAIAN KINETIC 5 07;40.038 4,230
4 28 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 5 07;45.975 10,167
5 96 VIANA, LUCIANO ETIOS 5 07;46.093 10,285
6 23 KREITZ, JUAN ETIOS 5 07;46.337 10,529
7 69 LOIACONO, RUBEN NISSAN 5 07;46.849 11,041
8 97 DAGLIO, JUAN ETIOS 5 07;47.612 11,804
9 108 MASIA, LISANDRO CLIO 5 08;14.516 38,708
10 84 YEROBI, LUCAS ETIOS 3 05;02.270 2 VTAS
11 86 LESTON, MARTIN CLIO 2 03;06.362 3 VTAS
serie iii
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 99 BOSIO, EZEQUIEL NISSAN 5 07;39.065
2 106 CARABAJAL, LUCAS CLIO 5 07;39.410 0.345
3 33 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 5 07;39.727 0.662
4 12 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 5 07;39.974 0.909
5 25 POSSIEL, JORGE ETIOS 5 07;40.272 1,207
6 24 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 5 07;40.810 1,745
7 14 CASAIS, ESTEBAN CLIO 5 07;41.886 2,821
8 7 FAURET, FRANCO ETIOS 5 07;48.376 9,311
9 103 ARRIAS, IÑAKI ETIOS 5 07;51.099 12,034
10 102 ABELEDO, MARTIN ETIOS 5 07;56.767 17,702
11 104 FERNANDEZ, IGNACIO ETIOS 1 02;59.425 4 VTAS
final
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 18 29;11.220
2 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 18 29;16.973 5,753
3 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 18 29;17.435 6,215
4 106 CARABAJAL LUCAS CLIO 18 29;21.090 9,870
5 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 18 29;22.246 11,026
6 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 18 29;24.681 13,461
7 96 VIANA LUCIANO ETIOS 18 29;27.031 15,811
8 32 COLLAZO PABLO TREND 18 29;27.602 16,382
9 20 BALDINELLI JONATHAN KINETIC 18 29;39.363 28,143
10 23 KREITZ JUAN ETIOS 18 29;41.197 29,977
11 9 MARTINI FELIPE CLIO 18 29;41.995 30,775
12 7 FAURET FRANCO ETIOS 18 29;42.433 31,213
13 24 MARTiNEZ FRANCISCO CLIO 18 29;45.085 33,865
14 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 18 29;47.036 35,816
15 103 ARRiAS IÑAKI ETIOS 18 29;53.025 41,805
16 69 LOIACONO RUBEN NISSAN 18 30;08.430 57,210
17 102 ABELEDO MARTIN ETIOS 18 30;10.070 58,850
18 68 CANAPINO MATIAS ONIX 16 26;22.713 2 VTAS
19 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 16 26;23.393 2 VTAS
20 6 SALVI MAURO KINETIC 15 25;01.640 3 VTAS
21 97 DAGLIO JUAN ETIOS 9 15;37.744 9 VTAS
22 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 6 10;41.956 12 VTAS
23 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 6 10;55.446 12 VTAS
24 4 QUEVEDO BRAIAN KINETIC 5 09;26.501 13 VTAS
25 25 POSSIEL JORGE ETIOS 2 04;34.561 16 VTAS
26 84 YEROBI LUCAS ETIOS 2 04;53.364 16 VTAS
27 65 COLLAZO (P) PABLO CLIO 1 02;34.236 17 VTAS
28 104 FERNANDEZ IGNACIO ETIOS 1 02;36.303 17 VTAS
29 16 OUBIÑA ADRIAN CLIO 0 18 VTAS
30 86 LESTON MARTIN CLIO 0 18 VTAS
31 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 0 18 VTAS
32 17 MARTIN TOMAS ETIOS 0 18 VTAS

Nuestras redes