Calendarios

Nacionales :

Turismo Pista

2023

Clase 3

Fecha 9

Busca piloto

final titulares
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 7 COLTRINARI\ DOMENECH RENAULT CLIO 11 18:22.135
2 90 GONZALEZ\ ABDALA TOYOTA ETIOS 11 18:22.571 0.436
3 23 SALVI\ ANGELI FIESTA KINETIC 11 18:26.387 4,252
4 12 BALDINELLI J\ BALDINELLI C TOYOTA ETIOS 11 18:27.443 5,308
5 89 CHICO\ FRANETOVICH TOYOTA ETIOS 11 18:27.798 5,663
6 19 BASTIDAS\ PIPKIN TOYOTA ETIOS 11 18:28.021 5,886
7 83 PUGNALONI\ ARAMBURU RENAULT CLIO 11 18:28.841 6,706
8 84 OUBI?A\ CASSOU RENAULT CLIO 11 18:29.000 6,865
9 25 QUEVEDO\ BENAMO TOYOTA ETIOS 11 18:29.272 7,137
10 57 MARCHESSE\ MORGENSTERN TOYOTA ETIOS 11 18:30.282 8,147
11 76 MARTINI\ TELO RENAULT CLIO 11 18:30.608 8,473
12 20 POSSIEL\ BORGIANI TOYOTA ETIOS 11 18:32.356 10,221
13 1 MARTINEZ\ CANO TOYOTA ETIOS 11 18:33.137 11,002
14 81 TAMBUCCI\ BLOTTA TOYOTA ETIOS 11 18:33.291 11,156
15 77 FAURET\ CARABAJAL TOYOTA ETIOS 11 18:35.162 13,027
16 3 BENEDETTI\ PERLO CHEVROLET ONIX 11 18:36.166 14,031
17 114 PITETI\ TRAVERSO FIESTA KINETIC 11 18:36.363 14,228
18 26 MARTIN\ PERSIA TOYOTA ETIOS 11 18:37.037 14,902
19 106 BUSTOS B\ BUSTOS F TOYOTA ETIOS 11 18:37.501 15,366
20 15 LESTARD\ ROBLEDO TOYOTA ETIOS 11 18:37.799 15,664
21 78 VILLABRILLE\ VITAR RENAULT CLIO 11 18:38.485 16,350
22 109 CASSIANO\ VA?O TOYOTA ETIOS 11 18:39.183 17,048
23 95 QUATTROCCHI V\ QUATTROCCHI A PEUGEOT 206 11 18:40.635 18,500
24 2 CERRETTI\ D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 11 18:41.036 18,901
25 101 CLAPIER\ MERLO F RENAULT CLIO 11 18:42.926 20,791
26 46 MARTINEZ\ DAMIANI B TOYOTA ETIOS 11 18:44.484 22,349
27 40 VACCALLUZZO\ FICHERA RENAULT CLIO 11 18:48.998 26,863
28 31 CASAIS E\ CASAIS D RENAULT CLIO 11 18:49.274 27,139
29 55 LOIACONO\ BALI?AS NISSAN MARCH 11 18:51.475 29,340
30 60 LUQUE\ VIOLA TOYOTA ETIOS 11 18:51.858 29,723
31 65 ARANEGA\ VALLASCIANI TOYOTA ETIOS 11 18:52.693 30,558
32 103 MARTINEZ\ DI SCALA FIESTA KINETIC 11 18:53.294 31,159
33 99 KREITZ\ OCHOA TOYOTA ETIOS 11 18:54.227 32,092
34 51 MELILLO\ JACK RENAULT CLIO 11 18:54.708 32,573
35 92 LAFON\ COLLAZO N RENAULT CLIO 11 18:54.992 32,857
36 66 SINTIOLO\ LOGARZO TOYOTA ETIOS 11 19:02.312 40,177
37 110 SIGNORELLI\ BULICH RENAULT CLIO 11 19:29.732 1:07.597
38 73 RIVERA\ BUCCI L FIESTA KINETIC 11 19:53.618 1:31.483
39 102 BERNARDINI\ COLLAZO J RENAULT CLIO 11 19:53.700 1:31.565
40 87 DI BELLA\ ANTOLIN RENAULT CLIO 11 20:06.757 1:44.622
41 24 STIEGLITZ\ PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 10 17:27.708 1 Vuelta
42 72 CHAS\ BUCCI FIESTA KINETIC 10 19:13.023 1 Vuelta
43 41 GRIPPO\ NU?EZ M RENAULT CLIO 10 19:15.176 1 Vuelta
44 96 GRIPPO\ CISTOLA TOYOTA ETIOS 10 19:30.168 1 Vuelta
45 91 COLLAZO P\ COLLAZO P E VW TREND 9 15:09.472 2 Vueltas
46 54 LUQUES\ PEREZ RENAULT CLIO 9 19:18.964 2 Vueltas
47 37 GARCIA\ IGNACIO RENAULT CLIO 9 19:32.044 2 Vueltas
86 HUSER\ DAMIANI J FIESTA KINETIC

Nuestras redes