Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera 2000

2025

Fecha 12

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 83 ARDUSSO, FACUNDO HONDA CIVIC 20 31;29.692  
2 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ CITROEN C4 LOUNGE 20 31;30.569 0.877
3 41 LLAVER, BERNARDO HONDA CIVIC 20 31;31.025 1.333
4 79 CHAPUR, FACUNDO CITROEN C4 LOUNGE 20 31;41.570 11.878
5 86 CANAPINO, AGUSTÍN RENAULT FLUENCE 20 31;45.815 16.123
6 27 TRAPPA, CAMILO RENAULT FLUENCE 20 31;46.843 17.151
7 69 QUEVEDO, BRAIAN HONDA CIVIC 20 31;48.008 18.316
8 119 KRUJOSKI, HUMBERTO RENAULT FLUENCE 20 31;48.136 18.444
9 14 VALLE, LUCAS HONDA CIVIC 20 32;01.499 31.807
10 122 JAKOS, ANDRÉS FORD FOCUS 20 32;07.526 37.834
11 36 LORIO, JUAN RENAULT FLUENCE 20 32;25.449 55.757
12 5 YANKELEVICH, VALENTÍN RENAULT FLUENCE 20 32;30.180 1;00.488
13 38 MARTÍNEZ, JULIÁN FORD FOCUS 20 32;40.830 1;11.138
14 43 DOSE, CHRISTIAN CITROEN C4 LOUNGE 20 32;41.841 1;12.149
15 143 GRANARA, RAMIRO CITROEN C4 LOUNGE 17 28;07.741 3 VTAS
16 177 CARINELLI, AUGUSTO RENAULT FLUENCE 11 18;48.310 9 VTAS
17 78 RIVA, FRANCO CHEVROLET CRUZE 7 12;00.256 13 VTAS
18 48 MARTINEZ, GERMAN FORD FOCUS 6 09;58.449 14 VTAS
19 144 DOSE, DARIO RENAULT FLUENCE 0   20 VTAS

Nuestras redes