Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera 2000

2025

Fecha 11

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 CANAPINO, AGUSTÍN RENAULT FLUENCE 24 30;09.532  
2 83 ARDUSSO, FACUNDO HONDA CIVIC 24 30;10.193 0.661
3 69 QUEVEDO, BRAIAN HONDA CIVIC 24 30;12.726 3.193
4 41 LLAVER, BERNARDO HONDA CIVIC 24 30;13.196 3.663
5 14 VALLE, LUCAS HONDA CIVIC 24 30;13.276 3.744
6 177 CARINELLI, AUGUSTO RENAULT FLUENCE 24 30;14.740 5.208
7 5 YANKELEVICH, VALENTÍN RENAULT FLUENCE 24 30;14.773 5.241
8 43 DOSE, CHRISTIAN CITROEN C4 LOUNGE 24 30;16.535 7.003
9 27 TRAPPA, CAMILO RENAULT FLUENCE 24 30;17.503 7.971
10 36 LORIO, JUAN RENAULT FLUENCE 24 30;17.696 8.164
11 38 MARTÍNEZ, JULIÁN FORD FOCUS 24 30;18.033 8.501
12 123 SANDIN, JUAN CITROEN C4 LOUNGE 24 30;19.320 9.788
13 122 JAKOS, ANDRÉS HONDA CIVIC 22 33;52.069 2 VTAS
14 119 KRUJOSKI, HUMBERTO RENAULT FLUENCE 16 19;33.012 8 VTAS
15 37 MURA, MARTIN FORD FOCUS 16 19;58.287 8 VTAS
16 78 RIVA, FRANCO CHEVROLET CRUZE 1 01;13.754 23 VTAS
17 143 GRANARA, RAMIRO RENAULT FLUENCE 1 01;14.015 23 VTAS

Nuestras redes