Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera 2000

2025

Fecha 9

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 69 QUEVEDO, BRAIAN HONDA CIVIC 19 30;36.430  
2 41 LLAVER, BERNARDO HONDA CIVIC 19 30;37.016 0.586
3 83 ARDUSSO, FACUNDO HONDA CIVIC 19 30;37.368 0.938
4 86 CANAPINO, AGUSTÍN RENAULT FLUENCE 19 30;38.622 2.192
5 78 RIVA, FRANCO CHEVROLET CRUZE 19 30;43.698 7.268
6 119 KRUJOSKI, HUMBERTO RENAULT FLUENCE 19 30;45.645 9.215
7 27 TRAPPA, CAMILO RENAULT FLUENCE 19 30;48.101 11.671
8 5 YANKELEVICH, VALENTÍN RENAULT FLUENCE 19 30;48.659 12.229
9 44 DOMÍNGUEZ , LAUTARO FORD FOCUS 19 30;52.698 16.268
10 36 LORIO, JUAN RENAULT FLUENCE 19 30;54.809 18.379
11 48 MARTINEZ, GERMAN FORD FOCUS 19 30;55.696 19.266
12 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ CITROEN C4 LOUNGE 19 31;35.044 58.614
13 72 VALLE, MAXIMILIANO FORD FOCUS 19 32;00.251 1;23.821
14 123 SANDIN, JUAN CITROEN C4 LOUNGE 8 17;10.422 11 VTAS
15 38 MARTÍNEZ, JULIÁN FORD FOCUS 5 07;45.890 14 VTAS
16 43 DOSE, CHRISTIAN RENAULT FLUENCE 4 06;28.907 15 VTAS
17 45 CHORNE , AYRTON HONDA CIVIC 4 07;04.727 15 VTAS

Nuestras redes