Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera 2000

2025

Fecha 7

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 41 LLAVER, BERNARDO HONDA CIVIC 17 30;45.085  
2 119 KRUJOSKI, HUMBERTO RENAULT FLUENCE 17 30;46.887 1.802
3 83 ARDUSSO, FACUNDO HONDA CIVIC 17 30;48.107 3.022
4 86 CANAPINO, AGUSTÍN RENAULT FLUENCE 17 31;03.650 18.565
5 75 FRANO, MATÍAS CITROEN C4 LOUNGE 17 31;05.660 20.575
6 5 YANKELEVICH, VALENTÍN RENAULT FLUENCE 17 31;11.779 26.694
7 69 QUEVEDO, BRAIAN HONDA CIVIC 17 31;22.070 36.985
8 48 MARTINEZ, GERMAN FORD FOCUS 17 31;29.877 44.792
9 72 VALLE, MAXIMILIANO FORD FOCUS 17 31;33.202 48.117
10 27 TRAPPA, CAMILO RENAULT FLUENCE 17 31;33.572 48.487
11 111 GARBELINO, JUAN RENAULT FLUENCE 17 31;39.627 54.542
12 77 VITAR, TOMÁS HONDA CIVIC 14 26;01.351 3 VTAS
13 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ CITROEN C4 LOUNGE 5 15;55.466 12 VTAS
14 36 LORIO, JUAN RENAULT FLUENCE 4 08;46.486 13 VTAS
15 78 RIVA, FRANCO CHEVROLET CRUZE 4 08;49.081 13 VTAS
16 32 NARANJO, JOAQUIN FORD FOCUS 3 07;08.969 14 VTAS

Nuestras redes