Division
    
    
            
Fecha 2
    
    
      
    
    
      
      
 Busca piloto 
     
    
      
        
          | clasificacion | 
        
          | Pos. | nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
    
        
          | 1 | 83 | Aldrighetti, Facundo |  | 2 | 01:42.571 |  | 
        
          | 2 | 96 | Palau, Nicolas |  | 4 | 01:43.295 | 0.724 | 
        
          | 3 | 3 | Felippo, Kevin |  | 2 | 01:43.369 | 0.798 | 
        
          | 4 | 40 | Ciarrocchi, Marcelo |  | 1 | 01:43.533 | 0.962 | 
        
          | 5 | 162 | Stang, Emiliano |  | 2 | 01:43.666 | 1,095 | 
        
          | 6 | 99 | Capurro, Matías |  | 4 | 01:44.496 | 1,925 | 
        
          | 7 | 22 | Mendez, Ignacio |  | 4 | 01:44.498 | 1,927 | 
        
          | 8 | 64 | Morillo, Franco |  | 4 | 01:44.578 | 2,007 | 
        
          | 9 | 33 | Guttlein, Carlos (M) |  | 4 | 01:45.615 | 3,044 | 
        
          | 10 | 169 | Hidalgo (M), Mauricio |  | 3 | 01:45.976 | 3,405 | 
        
          | 11 | 92 | Irazusta, Alejandro (M) |  | 4 | 01:48.852 | 6,281 | 
        
          | 12 | 69 | Costas, Claudio (M) |  | 4 | 01:50.414 | 7,843 | 
    
      
        
          | clasificacion 5 mejores | 
        
          | Pos. | nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
     
        
          | 1 | 83 | Aldrighetti, Facundo |  | 1 | 01:41.970 |  | 
        
          | 2 | 40 | Ciarrocchi, Marcelo |  | 2 | 01:42.870 | 0.900 | 
        
          | 3 | 3 | Felippo, Kevin |  | 2 | 01:42.957 | 0.987 | 
        
          | 4 | 162 | Stang, Emiliano |  | 2 | 01:43.071 | 1,101 | 
        
          | 5 | 96 | Palau, Nicolas |  | 1 | 01:43.376 | 1,406 | 
    
      
        
          | sprint | 
        
          | Pos. | nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
   
        
          | 1 | 40 | Ciarrocchi, Marcelo |  | 10 | 17:30.994 |  | 
        
          | 2 | 3 | Felippo, Kevin |  | 10 | 17:33.493 | 2,499 | 
        
          | 3 | 162 | Stang, Emiliano |  | 10 | 17:34.632 | 3,638 | 
        
          | 4 | 99 | Capurro, Matías |  | 10 | 17:35.233 | 4,239 | 
        
          | 5 | 64 | Morillo, Franco |  | 10 | 17:35.775 | 4,781 | 
        
          | 6 | 83 | Aldrighetti, Facundo |  | 10 | 17:39.591 | 8,597 | 
        
          | 7 | 22 | Mendez, Ignacio |  | 10 | 17:46.683 | 15,689 | 
        
          | 8 | 33 | Guttlein, Carlos (M) |  | 10 | 17:50.087 | 19,093 | 
        
          | 9 | 169 | Hidalgo , Mauricio (M) |  | 10 | 17:50.972 | 19,978 | 
        
          | 10 | 96 | Palau, Nicolas |  | 8 | 14:13.583 | 2 Vueltas | 
        
          | 11 | 69 | Costas, Claudio (M) |  | 8 | 15:10.961 | 2 Vueltas | 
        
          | 12 | 92 | Irazusta, Alejandro (M) |  | 8 | 15:28.110 | 2 Vueltas | 
    
	      
        
          | final | 
        
          | Pos. | nro | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
     
        
          | 1 | 83 | Aldrighetti, Facundo |  | 18 | 32:52.492 |  | 
        
          | 2 | 162 | Stang, Emiliano |  | 18 | 32:58.533 | 6,041 | 
        
          | 3 | 99 | Capurro, Matías |  | 18 | 33:00.643 | 8,151 | 
        
          | 4 | 40 | Ciarrocchi, Marcelo |  | 18 | 33:01.441 | 8,949 | 
        
          | 5 | 169 | Hidalgo , Mauricio (M) |  | 18 | 33:59.723 | 1:07.231 | 
        
          | 6 | 22 | Mendez, Ignacio |  | 18 | 34:21.343 | 1:28.851 | 
        
          | 7 | 3 | Felippo, Kevin |  | 12 | 22:34.315 | 6 Vueltas | 
        
          | 8 | 92 | Irazusta, Alejandro (M) |  | 11 | 22:36.102 | 7 Vueltas | 
        
          | 9 | 69 | Costas, Claudio (M) |  | 6 | 12:21.432 | 12 Vueltas | 
        
          | 10 | 96 | Palau, Nicolas |  | 1 | 02:05.959 | 17 Vueltas | 
        
          | 11 | 64 | Morillo, Franco |  | 1 | 06:58.405 | 17 Vueltas |