Calendarios

Nacionales :

Tn

2025

CLASE 3

Fecha 10

Busca piloto

FINALC3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 79 CHAPUR FACUNDO C-ELYSEE 22 "40;27.960"
2 155 IANSA GASTON TIPO 22 "40;28.687" 0.727
3 68 SANTERO JULIAN COROLLA 22 "40;29.132" 1.172
4 1 DOMENECH ALFONSO VIRTUS 22 "40;30.022" 2.062
5 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 22 "40;31.430" 3.470
6 5 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 22 "40;31.692" 3.732
7 17 FRANETOVICH EVER FOCUS 22 "40;32.223" 4.263
8 86 CANAPINO AGUSTIN COROLLA 22 "40;34.523" 6.563
9 4 TETI JERONIMO CHEVROLET CRUZE 22 "40;34.883" 6.923
10 113 LUGON RODRIGO VIRTUS 22 "40;35.830" 7.870
11 185 RISATTI RICARDO COROLLA 22 "40;37.314" 9.354
12 99 MALLO SANTIAGO CHEVROLET CRUZE 22 "40;37.819" 9.859
13 12 VICINO LUCAS COROLLA 22 "40;39.696" 11.736
14 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 22 "40;40.327" 12.367
15 6 GASSMANN JOEL CHEVROLET CRUZE 22 "40;40.536" 12.576
16 16 OKULOVICH CARLOS VENTO 22 "40;41.091" 13.131
17 14 CASTELLANO JONATAN CHEVROLET CRUZE 22 "40;41.385" 13.425
18 159 SEFCHEK BLAS VENTO 22 "40;59.190" 31.230
19 145 CHORNE AYRTON CHEVROLET CRUZE 21 "41;32.082" 1 VTA
20 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 "37;08.152" 2 VTAS
21 7 MUNOZ M. MATIAS CIVIC 17 "32;45.538" 5 VTAS
22 141 BARRIO JORGE CHEVROLET CRUZE 15 "26;46.727" 7 VTAS
23 186 FAIN IGNACIO FOCUS 15 "26;57.949" 7 VTAS
24 55 MALLO MANUEL CHEVROLET CRUZE 14 "25;08.487" 8 VTAS
25 199 IRIBARNE FEDERICO COROLLA 8 "14;35.834" 14 VTAS
26 69 QUEVEDO BRAIAN COROLLA 7 "12;48.294" 15 VTAS
27 148 BAGNERA LUCAS COROLLA 6 "11;19.823" 16 VTAS
28 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 3 "05;40.877" 19 VTAS
29 95 GOMEZ SEBASTIAN VENTO 3 "06;27.182" 19 VTAS
30 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 "04;19.101" 20 VTAS
31 132 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 "04;40.731" 20 VTAS

Nuestras redes