Calendarios

Nacionales :

Tn

2025

CLASE 3

Fecha 9

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 20 "28;34.320"
2 12 VICINO, LUCAS COROLLA 20 "28;36.220" 1.900
3 17 FRANETOVICH, EVER FOCUS 20 "28;40.859" 6.539
4 6 GASSMANN, JOEL CHEVROLET CRUZE 20 "28;41.122" 6.802
5 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 20 "28;41.887" 7.567
6 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 20 "28;42.024" 7.704
7 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 20 "28;43.568" 9.248
8 14 CASTELLANO, JONATAN CHEVROLET CRUZE 20 "28;43.603" 9.283
9 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 20 "28;53.414" 19.094
10 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 20 "28;53.622" 19.302
11 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 20 "28;54.858" 20.538
12 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 20 "28;55.530" 21.210
13 151 BASTIDAS, EXEQUIEL FOCUS 20 "28;55.531" 21.211
14 155 IANSA, GASTON TIPO 20 "29;02.271" 27.951
15 77 COHEN, MATIAS FOCUS 20 "29;03.050" 28.730
16 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 20 "29;03.439" 29.119
17 4 TETI, JERONIMO CHEVROLET CRUZE 20 "29;15.247" 40.927
18 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 16 "23;16.097" 4 VTAS
19 55 MALLO, MANUEL CHEVROLET CRUZE 15 "21;40.308" 5 VTAS
20 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 14 "20;36.105" 6 VTAS
21 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 8 "11;39.001" 12 VTAS
22 141 BARRIO, JORGE CHEVROLET CRUZE 8 "12;09.659" 12 VTAS
23 199 IRIBARNE, FEDERICO COROLLA 7 "10;54.493" 13 VTAS
24 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 6 "08;41.074" 14 VTAS
25 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 4 "05;50.896" 16 VTAS
26 99 MALLO, SANTIAGO CHEVROLET CRUZE 4 "05;58.780" 16 VTAS
27 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 3 "04;55.690" 17 VTAS

Nuestras redes