Calendarios

Nacionales :

Tn

2025

CLASE 3

Fecha 7

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 18 "35;09.195"
2 17 FRANETOVICH, EVER FOCUS 18 "35;12.153" 2.958
3 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 18 "35;12.416" 3.221
4 95 GOMEZ, SEBASTIAN VENTO 18 "35;12.569" 3.374
5 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 18 "35;14.365" 5.170
6 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 18 "35;16.014" 6.819
7 4 TETI, JERONIMO CRUZE 18 "35;16.595" 7.400
8 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 18 "35;17.190" 7.995
9 12 VICINO, LUCAS CRUZE 18 "35;18.065" 8.870
10 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 18 "35;19.295" 10.100
11 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 18 "35;19.405" 10.210
12 127 VALLE, MARIO FOCUS 18 "35;21.661" 12.466
13 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 18 "35;28.541" 19.346
14 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 18 "35;31.826" 22.631
15 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 18 "35;33.280" 24.085
16 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 18 "35;33.906" 24.711
17 77 COHEN, MATIAS FOCUS 18 "36;01.429" 52.234
18 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 18 "36;03.307" 54.112
19 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 17 "35;10.385" 1 VTA
20 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 16 "31;15.726" 2 VTAS
21 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 16 "31;40.811" 2 VTAS
22 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 14 "27;48.867" 4 VTAS
23 141 BARRIO, JORGE CRUZE 11 "22;31.422" 7 VTAS
24 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 9 "17;59.934" 9 VTAS
25 55 MALLO, MANUEL CRUZE 6 "11;53.432" 12 VTAS
26 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 5 "09;46.726" 13 VTAS

Nuestras redes