Calendarios

Nacionales :

Tn

2025

CLASE 3

Fecha 6

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 152 MARTINEZ THIAGO COROLLA 20 "34;55.245"
2 141 BARRIO JORGE CRUZE 20 "34;58.054" 2.809
3 4 TETI JERONIMO CRUZE 20 "34;58.655" 3.410
4 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 20 "34;58.880" 3.635
5 16 OKULOVICH CARLOS VENTO 20 "35;02.738" 7.493
6 132 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 "35;04.896" 9.651
7 68 SANTERO JULIAN COROLLA 20 "35;06.182" 10.937
8 127 VALLE MARIO FOCUS 20 "35;06.783" 11.538
9 7 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 20 "35;09.416" 14.171
10 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 "35;09.945" 14.700
11 133 DE BRABANDERE AGUSTIN FOCUS 20 "35;10.596" 15.351
12 17 FRANETOVICH EVER FOCUS 20 "35;11.034" 15.789
13 113 LUGON RODRIGO VIRTUS 20 "35;12.819" 17.574
14 5 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 20 "35;13.562" 18.317
15 1 DOMENECH ALFONSO VIRTUS 20 "35;13.827" 18.582
16 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 "35;15.450" 20.205
17 95 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 "35;15.689" 20.444
18 12 VICINO LUCAS CRUZE 20 "35;21.479" 26.234
19 77 COHEN MATIAS FOCUS 20 "35;53.616" 58.371
20 14 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 "32;56.716" 2 VTAS
21 6 GASSMANN JOEL CRUZE 18 "34;01.595" 2 VTAS
22 115 CIANTINI DIEGO FOCUS 15 "27;01.775" 5 VTAS
23 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 12 "22;12.327" 8 VTAS
24 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 6 "11;20.973" 14 VTAS
25 79 CHAPUR FACUNDO C-ELYSEE 5 "24;41.904" 15 VTAS
26 55 MALLO MANUEL CRUZE 4 "07;27.151" 16 VTAS
27 185 RISATTI RICARDO COROLLA 2 "03;24.971" 18 VTAS
28 99 MALLO SANTIAGO CRUZE 1 "01;42.731" 19 VTAS
29 159 SEFCHEK BLAS VENTO 1 "01;49.384" 19 VTAS
30 69 QUEVEDO BRAIAN COROLLA 1 "02;09.541" 19 VTAS

Nuestras redes