Calendarios

Nacionales :

Tn

2025

CLASE 3

Fecha 4

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 18 "37;20.948"
2 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 18 "37;21.416" 0.468
3 141 BARRIO, JORGE CRUZE 18 "37;22.915" 1.967
4 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 18 "37;23.845" 2.897
5 4 TETI, JERONIMO CRUZE 18 "37;24.156" 3.208
6 112 PIPKIN, JUAN CIVIC 18 "37;24.575" 3.627
7 155 IANSA, GASTON FOCUS 18 "37;24.801" 3.853
8 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 18 "37;25.099" 4.151
9 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 18 "37;25.770" 4.822
10 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 18 "37;26.108" 5.160
11 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 18 "37;27.431" 6.483
12 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 18 "37;27.885" 6.937
13 127 VALLE, MARIO FOCUS 18 "37;28.153" 7.205
14 77 COHEN, MATIAS FOCUS 18 "37;29.378" 8.430
15 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 18 "37;31.392" 10.444
16 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 18 "37;31.627" 10.679
17 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 18 "37;31.839" 10.891
18 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 18 "37;32.367" 11.419
19 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 18 "37;34.487" 13.539
20 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 18 "37;34.988" 14.040
21 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 17 "38;33.010" 1 VTA
22 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 11 "20;48.375" 7 VTAS
23 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 11 "20;58.557" 7 VTAS
24 33 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 11 "21;50.852" 7 VTAS
25 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 10 "18;57.854" 8 VTAS
26 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 9 "17;20.135" 9 VTAS
27 159 SEFCHEK, BLAS VENTO 4 "07;49.689" 14 VTAS
28 55 MALLO, MANUEL CRUZE 3 "06;32.641" 15 VTAS
29 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 2 "04;18.018" 16 VTAS
30 12 VICINO, LUCAS COROLLA 2 "05;22.942" 16 VTAS
31 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 0 18 VTAS

Nuestras redes