Calendarios

Nacionales :

Tn

2025

CLASE 3

Fecha 2

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 55 MALLO MANUEL CRUZE 20 "36;28.270"
2 141 BARRIO JORGE CRUZE 20 "36;30.170" 1.900
3 79 CHAPUR FACUNDO C-ELYSEE 20 "36;31.317" 3.047
4 68 SANTERO JULIAN COROLLA 20 "36;32.290" 4.020
5 7 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 20 "36;33.244" 4.974
6 185 RISATTI RICARDO COROLLA 20 "36;34.049" 5.779
7 6 GASSMANN JOEL CRUZE 20 "36;34.383" 6.113
8 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 20 "36;34.926" 6.656
9 69 QUEVEDO BRAIAN COROLLA 20 "36;35.246" 6.976
10 113 LUGON RODRIGO VIRTUS 20 "36;35.617" 7.347
11 123 MONTANARI NICOLAS CIVIC 20 "36;37.947" 9.677
12 1 DOMENECH ALFONSO VIRTUS 20 "36;37.998" 9.728
13 115 CIANTINI DIEGO FOCUS 20 "36;38.578" 10.308
14 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 20 "36;38.953" 10.683
15 114 SIGNORELLI MATIAS COROLLA 20 "36;39.394" 11.124
16 12 VICINO LUCAS COROLLA 20 "36;40.490" 12.220
17 112 PIPKIN JUAN CRUZE 20 "36;41.077" 12.807
18 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 "36;41.976" 13.706
19 16 OKULOVICH CARLOS VENTO 20 "36;43.308" 15.038
20 84 CANELA JUAN IGNACIO COROLLA 20 "36;45.014" 16.744
21 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 20 "36;45.905" 17.635
22 33 CIAURRO MIGUEL COROLLA 20 "36;46.792" 18.522
23 133 DE BRABANDERE AGUST FOCUS 20 "36;48.123" 19.853
24 4 TETI JERONIMO CRUZE 20 "36;48.446" 20.176
25 127 VALLE MARIO FOCUS 20 "36;49.114" 20.844
26 95 G CRUZE 20 "36;56.839" 28.569
27 155 IANSA GASTON FOCUS 20 "37;05.250" 36.980
28 25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 18 "33;48.765" 2 VTAS
29 99 MALLO SANTIAGO CRUZE 17 "31;51.819" 3 VTAS
30 77 COHEN MATIAS FOCUS 16 "36;47.210" 4 VTAS
31 151 BASTIDAS EXEQUIEL COROLLA 12 "20;41.525" 8 VTAS
32 159 SEFCHEK BLAS VENTO 12 "21;13.390" 8 VTAS
33 17 FRANETOVICH EVER COROLLA 11 "19;30.737" 9 VTAS
34 152 MARTINEZ THIAGO COROLLA 10 "17;21.246" 10 VTAS
35 5 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 9 "15;36.460" 11 VTAS
36 148 BAGNERA LUCAS COROLLA 7 "12;16.912" 13 VTAS
37 14 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 "05;18.205" 17 VTAS

Nuestras redes