Calendarios

Nacionales :

Tn

2025

CLASE 3

Fecha 1

Busca piloto

final
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 20 "32;17.872"
2 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 20 "32;20.395" 2.523
3 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 20 "32;21.991" 4.119
4 4 TETI, JERONIMO CRUZE 20 "32;24.488" 6.616
5 185 RISATTI, RICARDO COROLLA 20 "32;28.324" 10.452
6 79 CHAPUR, FACUNDO C-ELYSEE 20 "32;29.057" 11.185
7 113 LUGON, RODRIGO VIRTUS 20 "32;34.399" 16.527
8 144 WERNER, MARIANO FOCUS 20 "32;36.309" 18.437
9 132 LARRAURI, LEONEL CIVIC 20 "32;36.931" 19.059
10 7 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 20 "32;41.058" 23.186
11 16 OKULOVICH, CARLOS VENTO 20 "32;42.619" 24.747
12 14 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 20 "32;45.102" 27.230
13 123 MONTANARI, NICOLAS CIVIC 20 "32;48.241" 30.369
14 5 YANNANTUONI, FABIAN FOCUS 20 "32;50.980" 33.108
15 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 20 "32;56.781" 38.909
16 133 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 20 "32;57.383" 39.511
17 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 20 "32;57.698" 39.826
18 127 VALLE, MARIO FOCUS 20 "33;00.619" 42.747
19 95 GOMEZ, SEBASTIAN CRUZE 20 "33;01.913" 44.041
20 151 BASTIDAS, EXEQUIEL COROLLA 20 "33;02.796" 44.924
21 77 COHEN, MATIAS FOCUS 20 "33;17.643" 59.771
22 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 20 "33;23.162" "1;05.290"
23 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 19 "30;54.881" 1 VTA
24 148 BAGNERA, LUCAS COROLLA 17 "28;23.459" 3 VTAS
25 17 FRANETOVICH, EVER COROLLA 12 "20;06.640" 8 VTAS
26 12 VICINO, LUCAS COROLLA 11 "17;53.388" 9 VTAS
27 55 MALLO, MANUEL CRUZE 6 "11;58.474" 14 VTAS
28 141 BARRIO, JORGE CRUZE 5 "08;37.410" 15 VTAS
29 25 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 3 "05;17.503" 17 VTAS
30 110 FANTONI, ALEJANDRO CRUZE 3 "05;54.783" 17 VTAS
31 33 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 1 "01;49.458" 19 VTAS
32 6 GASSMANN, JOEL CRUZE 1 "02;04.690" 19 VTAS
33 155 IANSA, GASTON FOCUS 1 "02;02.362" 19 VTAS
34 152 MARTINEZ, THIAGO COROLLA 1 "02;25.951" 19 VTAS
35 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 0 20 VTAS

Nuestras redes