Calendarios

Nacionales :

TN

2024

Clase 3

Fecha 12

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 11 DOMENECH, ALFONSO VIRTUS 22 "31;18.950"
2 5 IANSA, GASTON FOCUS 22 "31;19.863" 0.913
3 4 TETI, JERONIMO CRUZE 22 "31;24.142" 5.192
4 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 22 "31;24.608" 5.658
5 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 22 "31;24.931" 5.981
6 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 22 "31;26.976" 8.026
7 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 22 "31;28.323" 9.373
8 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 22 "31;29.072" 10.122
9 35 POZNER, THOMAS TIPO 22 "31;34.191" 15.241
10 85 PERNIA, TIAGO CIVIC 22 "31;36.212" 17.262
11 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 22 "31;37.059" 18.109
12 56 TODINO, GERMAN COROLLA 22 "31;37.403" 18.453
13 41 BARRIO, JORGE CRUZE 22 "31;37.471" 18.521
14 131 LUGON, RODRIGO VIRTUS 22 "31;40.034" 21.084
15 137 FRITZLER, OTTO FOCUS 22 "31;40.638" 21.688
16 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 22 "31;42.326" 23.376
17 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 22 "31;42.864" 23.914
18 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 22 "31;46.085" 27.135
19 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 22 "31;51.791" 32.841
20 155 DE BRABANDERE, AGUSTIN FOCUS 22 "31;56.670" 37.720
21 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 22 "32;13.258" 54.308
22 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 21 "31;54.166" 1 VTA
23 84 CANELA, JUAN IGNACIO 408 20 "30;16.415" 2 VTAS
24 114 SIGNORELLI, MATIAS COROLLA 17 "25;55.006" 5 VTAS
25 107 VALLE, LUCAS VENTO 16 "23;16.650" 6 VTAS
26 69 QUEVEDO, BRAIAN COROLLA 12 "17;31.330" 10 VTAS
27 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 12 "17;40.636" 10 VTAS
28 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 8 "11;37.368" 14 VTAS
29 144 VICINO, LUCAS COROLLA 8 "11;41.964" 14 VTAS
30 55 MALLO, MANUEL CRUZE 2 "03;11.508" 20 VTAS
31 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 2 "03;15.306" 20 VTAS

Nuestras redes