Calendarios

Nacionales :

TN

2024

Clase 3

Fecha 11

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 SANTERO JULIAN COROLLA 18 "38;47.374"
2 11 DOMENECH ALFONSO VIRTUS 18 "38;52.299" 4.925
3 41 BARRIO JORGE CRUZE 18 "38;58.382" 11.008
4 144 VICINO LUCAS COROLLA 18 "39;01.046" 13.672
5 10 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 18 "39;01.699" 14.325
6 7 GASSMANN JOEL CRUZE 18 "39;03.364" 15.990
7 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 "39;03.942" 16.568
8 78 GOMEZ SEBASTIAN COROLLA 18 "39;05.745" 18.371
9 122 JAKOS ANDRES COROLLA 18 "39;06.482" 19.108
10 1 PERNIA LEONEL FOCUS 18 "39;06.730" 19.356
11 137 FRITZLER OTTO FOCUS 18 "39;09.508" 22.134
12 82 OKULOVICH CARLOS VENTO 18 "39;09.722" 22.348
13 56 TODINO GERMAN COROLLA 18 "39;11.694" 24.320
14 14 YANNANTUONI FABIAN TIPO 18 "39;14.692" 27.318
15 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 18 "39;15.018" 27.644
16 99 MALLO SANTIAGO CRUZE 18 "39;15.404" 28.030
17 113 PEZZINI FABRICIO COROLLA 18 "39;16.189" 28.815
18 4 TETI JERONIMO CRUZE 18 "39;16.465" 29.091
19 77 COHEN MATIAS FOCUS 18 "39;18.117" 30.743
20 83 ARDUSSO FACUNDO CRUZE 18 "39;19.482" 32.108
21 5 IANSA GASTON FOCUS 18 "39;19.486" 32.112
22 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 18 "39;19.996" 32.622
23 114 SIGNORELLI MATIAS COROLLA 18 "39;20.278" 32.904
24 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 18 "39;20.753" 33.379
25 85 PERNIA TIAGO CIVIC 18 "39;24.164" 36.790
26 107 VALLE LUCAS VENTO 18 "39;29.589" 42.215
27 84 CANELA JUAN IGNACIO 408 18 "39;30.446" 43.072
28 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 18 "39;33.437" 46.063
29 155 DE BRABANDERE AGUSTIN FOCUS 18 "39;34.938" 47.564
30 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 18 "39;47.232" 59.858
31 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 18 "40;21.488" "1;34.114"
32 110 FANTONI ALEJANDRO CRUZE 18 "40;34.744" "1;47.370"
33 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 16 "35;24.681" 2 VTAS
34 55 MALLO MANUEL CRUZE 14 "31;21.445" 4 VTAS
35 108 LUNA ROBERTO 408 8 "18;48.429" 10 VTAS
36 188 JAIME ALBERTO COROLLA 4 "09;28.012" 14 VTAS
37 35 POZNER THOMAS TIPO 4 "09;34.631" 14 VTAS

Nuestras redes