Calendarios

Nacionales :

TN

2024

Clase 3

Fecha 10

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 YANNANTUONI FABIAN TIPO 18 "39;20.567"
2 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 18 "39;21.519" 0.952
3 56 TODINO GERMAN COROLLA 18 "39;26.492" 5.925
4 144 VICINO LUCAS COROLLA 18 "39;27.053" 6.486
5 82 OKULOVICH CARLOS VENTO 18 "39;27.435" 6.868
6 41 BARRIO JORGE CRUZE 18 "39;28.622" 8.055
7 10 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 18 "39;30.740" 10.173
8 7 GASSMANN JOEL CRUZE 18 "39;31.300" 10.733
9 113 PEZZINI FABRICIO COROLLA 18 "39;31.904" 11.337
10 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 18 "39;32.555" 11.988
11 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 18 "39;32.762" 12.195
12 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 18 "39;32.763" 12.196
13 11 DOMENECH ALFONSO VIRTUS 18 "39;33.083" 12.516
14 78 GOMEZ SEBASTIAN COROLLA 18 "39;34.757" 14.190
15 63 MERLO CARLOS JAVIER VIRTUS 18 "39;36.974" 16.407
16 108 LUNA ROBERTO 408 18 "39;36.975" 16.408
17 114 SIGNORELLI MATIAS COROLLA 18 "39;37.066" 16.499
18 4 TETI JERONIMO CRUZE 18 "39;37.250" 16.683
19 35 POZNER THOMAS TIPO 18 "39;38.533" 17.966
20 5 IANSA GASTON FOCUS 18 "39;49.960" 29.393
21 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 "41;36.449" "2;15.881"
22 68 SANTERO JULIAN COROLLA 17 "37;30.196" 1 VTA
23 188 JAIME ALBERTO COROLLA 13 "29;29.107" 5 VTAS
24 122 JAKOS ANDRES COROLLA 12 "26;43.407" 6 VTAS
25 155 DE BRABANDERE AGUSTIN FOCUS 9 "20;28.593" 9 VTAS
26 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 8 "16;49.808" 10 VTAS
27 99 MALLO SANTIAGO CRUZE 7 "14;52.905" 11 VTAS
28 77 COHEN MATIAS FOCUS 7 "14;54.274" 11 VTAS
29 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 4 "09;08.883" 14 VTAS
30 55 MALLO MANUEL CRUZE 1 "01;59.509" 17 VTAS
31 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 1 "02;13.147" 17 VTAS

Nuestras redes