Calendarios

Nacionales :

Turismo Nacional

2024

Clase 3

Fecha 6

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 MALLO SANTIAGO CRUZE 22 "42;01.951"
2 68 SANTERO JULIAN COROLLA 22 "42;03.218" 1.267
3 11 DOMENECH ALFONSO FOCUS 22 "42;03.680" 1.729
4 1 PERNIA LEONEL FOCUS 22 "42;04.028" 2.077
5 55 MALLO MANUEL CRUZE 22 "42;05.131" 3.180
6 144 VICINO LUCAS COROLLA 22 "42;05.422" 3.471
7 4 TETI JERONIMO CRUZE 22 "42;05.892" 3.941
8 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 22 "42;07.032" 5.081
9 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 22 "42;07.511" 5.560
10 10 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 22 "42;08.636" 6.685
11 7 GASSMANN JOEL CRUZE 22 "42;08.923" 6.972
12 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 22 "42;08.924" 6.973
13 5 IANSA GASTON FOCUS 22 "42;09.187" 7.236
14 56 TODINO GERMAN COROLLA 22 "42;10.873" 8.922
15 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 22 "42;11.848" 9.897
16 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 22 "42;13.006" 11.055
17 85 PERNIA TIAGO FOCUS 22 "42;13.537" 11.586
18 78 GOMEZ SEBASTIAN COROLLA 22 "42;13.854" 11.903
19 84 CANELA JUAN IGNACIO COROLLA 22 "42;14.694" 12.743
20 108 LUNA ROBERTO 408 22 "42;14.868" 12.917
21 138 CRAVERO MATIAS COROLLA 21 "40;51.388" 1 VTA
22 118 GARCIA ANTONINO COROLLA 21 "42;20.954" 1 VTA
23 77 COHEN MATIAS FOCUS 18 "33;27.311" 4 VTAS
24 113 PEZZINI FABRICIO COROLLA 17 "31;32.607" 5 VTAS
25 82 OKULOVICH CARLOS VENTO 17 "31;32.711" 5 VTAS
26 114 SIGNORELLI MATIAS FOCUS 17 "31;32.865" 5 VTAS
27 122 JAKOS ANDRES COROLLA 16 "29;54.546" 6 VTAS
28 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 15 "28;15.697" 7 VTAS
29 35 POZNER THOMAS TIPO 13 "23;49.828" 9 VTAS
30 39 MENVIELLE MATIAS CRUZE 11 "20;15.920" 11 VTAS
31 51 SCHENONE MAURO CRUZE 10 "18;44.126" 12 VTAS
32 41 BARRIO JORGE CRUZE 8 "15;56.125" 14 VTAS
33 14 YANNANTUONI FABIAN TIPO 7 "13;47.942" 15 VTAS
34 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 "03;24.877" 20 VTAS
35 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 2 "03;32.181" 20 VTAS
36 177 PERNIA MARIANO COROLLA 1 21 VTAS
37 111 BLOTTA RENZO COROLLA 1 21 VTAS

Nuestras redes