Calendarios

Nacionales :

TN

2024

CLASE 3

Fecha 4

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 56 TODINO GERMAN COROLLA 20 "38;19.139"
2 41 BARRIO JORGE CRUZE 20 "38;19.839" 0.700
3 11 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 "38;24.633" 5.494
4 1 PERNIA LEONEL FOCUS 20 "38;27.129" 7.990
5 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 "38;36.001" 16.862
6 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 "38;36.002" 16.863
7 4 TETI JERONIMO CRUZE 20 "38;37.121" 17.982
8 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 20 "38;38.097" 18.958
9 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 20 "38;38.416" 19.277
10 78 G COROLLA 20 "38;41.864" 22.725
11 144 VICINO LUCAS COROLLA 20 "38;45.262" 26.123
12 111 BLOTTA RENZO COROLLA 20 "38;45.267" 26.128
13 114 SIGNORELLI MATIAS FOCUS 20 "38;50.098" 30.959
14 63 MERLO CARLOS JAVIER COROLLA 20 "38;52.788" 33.649
15 122 JAKOS ANDR COROLLA 20 "38;54.048" 34.909
16 85 PERNIA TIAGO FOCUS 20 "38;54.574" 35.435
17 112 PIPKIN JUAN CRUZE 20 "39;00.571" 41.432
18 178 RIVA FRANCO FOCUS 20 "39;01.652" 42.513
19 82 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 "39;09.725" 50.586
20 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 20 "39;22.948" "1;03.809"
21 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 20 "39;27.816" "1;08.677"
22 51 SCHENONE MAURO CRUZE 20 "39;44.540" "1;25.401"
23 108 LUNA ROBERTO 408 20 "40;06.233" "1;47.094"
24 39 MENVIELLE MATIAS CRUZE 17 "33;52.344" 3 VTAS
25 7 GASSMANN JOEL CRUZE 17 "34;38.897" 3 VTAS
26 35 POZNER THOMAS TIPO 11 "22;39.820" 9 VTAS
27 81 GEYMONAT MAURICIO C-ELYSEE 9 "19;11.832" 11 VTAS
28 14 YANNANTUONI FABIAN TIPO 6 "13;50.609" 14 VTAS
29 156 GARBIGLIA CRISTIAN C-ELYSEE 6 "14;11.742" 14 VTAS
30 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 5 "11;24.915" 15 VTAS
31 5 IANSA GASTON FOCUS 3 "07;58.082" 17 VTAS
32 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3 "08;09.947" 17 VTAS
33 84 CANELA JUAN IGNACIO COROLLA 2 "05;28.774" 18 VTAS
34 177 PERNIA MARIANO COROLLA 1 "02;18.633" 19 VTAS
35 138 CRAVERO MATIAS COROLLA 1 "02;30.358" 19 VTAS
36 10 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 0 20 VTAS
37 77 COHEN MATIAS FOCUS 0 20 VTAS

Nuestras redes