Calendarios

Nacionales :

Turismo Nacional

2024

CLASE 3

Fecha 3

Busca piloto

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 41 BARRIO JORGE CRUZE 18 "40;43.609"
2 4 TETI JERONIMO CRUZE 18 "40;47.274" 3.665
3 5 IANSA GASTON FOCUS 18 "40;55.046" 11.437
4 122 JAKOS ANDRES COROLLA 18 "40;56.965" 13.356
5 82 OKULOVICH CARLOS FOCUS 18 "40;58.533" 14.924
6 138 CRAVERO MATIAS FOCUS 18 "40;58.592" 14.983
7 1 PERNIA LEONEL FOCUS 18 "40;59.089" 15.480
8 114 SIGNORELLI MATIAS FOCUS 18 "40;59.439" 15.830
9 56 TODINO GERM COROLLA 18 "40;59.996" 16.387
10 63 MERLO CARLOS JAVIER COROLLA 18 "41;00.628" 17.019
11 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 18 "41;01.255" 17.646
12 14 YANNANTUONI FABIAN TIPO 18 "41;01.955" 18.346
13 99 MALLO SANTIAGO CRUZE 18 "41;02.086" 18.477
14 10 MUNOZ M. MATIAS FOCUS 18 "41;02.180" 18.571
15 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 18 "41;02.903" 19.294
16 156 GARBIGLIA CRISTIAN C-ELYSEE 18 "41;03.616" 20.007
17 61 NOCETI DIEGO FOCUS 18 "41;03.836" 20.227
18 7 GASSMANN JOEL CRUZE 18 "41;04.873" 21.264
19 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 18 "41;05.289" 21.680
20 178 RIVA FRANCO FOCUS 18 "41;08.235" 24.626
21 177 PERNIA MARIANO COROLLA 18 "41;15.324" 31.715
22 11 DOMENECH ALFONSO FOCUS 18 "41;16.620" 33.011
23 112 PIPKIN JUAN CRUZE 18 "41;25.326" 41.717
24 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 18 "41;26.276" 42.667
25 85 PERNIA TIAGO FOCUS 18 "41;33.242" 49.633
26 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 16 "36;50.822" 2 VTAS
27 231 URCERA JOSE MANUEL FOCUS 15 "34;44.276" 3 VTAS
28 77 COHEN MATIAS FOCUS 15 "34;48.231" 3 VTAS
29 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 15 "36;23.456" 3 VTAS
30 55 MALLO MANUEL CRUZE 13 "29;43.606" 5 VTAS
31 81 GEYMONAT MAURICIO C-ELYSEE 13 "44;40.594" 5 VTAS
32 108 LUNA ROBERTO 408 9 "19;51.243" 9 VTAS
33 35 POZNER THOMAS TIPO 8 "17;46.200" 10 VTAS
34 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 8 "17;47.545" 10 VTAS
35 51 SCHENONE MAURO CHEVROLET 8 "17;52.709" 10 VTAS
36 144 VICINO LUCAS COROLLA 6 "13;34.434" 12 VTAS
37 84 CANELA JUAN IGNACIO CRUZE 3 "06;33.914" 15 VTAS

Nuestras redes