Calendarios

Nacionales :

Tc Pista

2022

Fecha 3

Busca piloto

fianl
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 CRAPARO , ELIO Ford 20 29:53.867
9 FRITZLER, OTTO Ford 20 29:54.439 0.572
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 29:55.494 1.627
7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 30:04.063 10.196
20 BOERO, PEDRO Torino 20 30:06.501 12.634
79 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 30:08.140 14.273
46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 30:08.650 14.783
87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 30:09.189 15.322
110 AZAR, DIEGO Torino 20 30:09.676 15.809
10° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 20 30:13.229 19.362
11° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 20 30:14.955 21.088
12° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 30:15.251 21.384
13° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 20 30:15.783 21.916
14° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 30:16.945 23.078
15° 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 30:19.984 26.117
16° 16 RASUK, JOSÉ Dodge 20 30:22.054 28.187
17° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 20 30:24.032 30.165
18° 117 VALLE, LUCAS Dodge 20 30:25.060 31.193
19° 199 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 20 30:26.465 32.598
20° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 20 30:27.197 33.330
21° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 30:37.588 43.721
22° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 20 30:42.602 48.735
23° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 20 30:43.565 49.698
24° 177 PILO, JUAN PABLO Dodge 20 30:43.860 49.993
25° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 20 30:45.645 51.778
26° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 20 30:49.767 55.900
27° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 30:49.923 56.056
28° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 20 30:50.424 56.557
29° 137 SCOLTORE, JUAN Dodge 20 31:01.667 1:07.800
30° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 20 31:01.668 1:07.801
31° 111 GARBELINO, JUAN Ford 20 31:03.195 1:09.328
32° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 20 31:06.881 1:13.014
33° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 16 24:55.520 4 VTAS
34° 129 CARABAJAL, LUCAS Ford 16 26:52.480 4 VTAS
35° 34 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 14 22:03.307 6 VTAS
36° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 13 20:16.090 7 VTAS
37° 100 REUTEMANN, IAN Torino 13 20:28.913 7 VTAS
38° 193 CASTRO, MARCOS Ford 4 06:51.239 16 VTAS
39° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 07:17.933 17 VTAS
40° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 2 03:04.734 18 VTAS

Nuestras redes