Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2026

Fecha 10

Busca piloto

final
Pos. Nombre Marca Vtas tiempo Dif.
1 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 25 43:33.818 --
2 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 25 43:35.076 1.258
3 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 25 43:36.223 2.405
4 256 FRITZLER OTTO MERCEDES BENZ 25 43:36.665 2.847
5 11 WERNER MARIANO MUSTANG 25 43:38.342 4.524
6 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 25 43:40.391 6.573
7 231 URCERA JOSE MANUEL MERCEDES BENZ 25 43:41.868 8.050
8 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 25 43:41.869 8.051
9 86 FAIN IGNACIO TORINO 25 43:43.012 9.194
10 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 25 43:43.515 9.697
11 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 25 43:44.000 10.182
12 95 LANDA MARCOS CAMARO 25 43:46.130 12.312
13 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 25 43:46.590 12.772
14 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 25 43:46.990 13.172
15 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 25 43:47.311 13.493
16 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 25 43:47.885 14.067
17 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 25 43:48.229 14.411
18 172 ALVAREZ SANTIAGO TOYOTA 25 43:49.059 15.241
19 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 25 43:50.220 16.402
20 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 25 43:53.460 19.642
21 112 VALLE LUCAS CAMARO 25 43:53.918 20.100
22 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 25 43:55.968 22.150
23 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS CAMARO 25 43:56.691 22.873
24 32 CANAPINO MATIAS TORINO 25 43:59.111 25.293
25 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 25 43:59.935 26.117
26 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 25 44:00.440 26.622
27 154 OCHOA JOAQUIN TOYOTA 25 44:03.333 29.515
28 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 25 44:03.945 30.127
29 68 SANTERO JULIAN BMW 25 44:04.440 30.622
30 140 CHANSARD GASPAR TOYOTA 25 44:07.437 33.619
31 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 25 44:07.912 34.094
32 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 25 44:09.180 35.362
33 9 OLMEDO JEREMIAS CAMARO 25 44:12.139 38.321
34 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 25 44:12.845 39.027
35 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOTA 23 40:57.088 2 Vueltas
36 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 20 36:42.614 5 Vueltas
37 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 16 30:51.480 9 Vueltas
38 141 BARRIO JORGE CAMARO 16 31:10.198 9 Vueltas
39 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 15 29:09.641 10 Vueltas
40 4 TODINO GERMAN MUSTANG 13 24:19.571 12 Vueltas
41 109 MOSCARDINI NICOLAS CHALLENGER 13 24:21.534 12 Vueltas
42 134 JALAF MATIAS MUSTANG 7 16:57.729 18 Vueltas
43 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 5 9:38.287 20 Vueltas
44 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 5 9:49.859 20 Vueltas
45 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 3 6:57.513 22 Vueltas
46 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 2 5:12.498 23 Vueltas
47 5 AGRELO MARCELO TORINO -- -- --
48116 CANDELA KEVIN BMW -- -- --

Nuestras redes