Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2026

Fecha 6

Busca piloto

final
Pos. Nnro Nombre Marca Tiempo Dif. Vtas
1 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 37:54.953 -- 30
2 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 37:56.038 1.085 30
3 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 37:58.320 3.367 30
4 4 TODINO GERMAN MUSTANG 38:12.276 17.323 30
5 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 38:14.999 20.046 30
6 140 CHANSARD GASPAR TOYOTA 38:15.635 20.682 30
7 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 38:16.412 21.459 30
8 86 FAIN IGNACIO TORINO 38:21.204 26.251 30
9 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 38:21.588 26.635 30
10 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 38:22.034 27.081 30
11 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 38:22.794 27.841 30
12 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOTA 38:29.381 34.428 30
13 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 38:29.627 34.674 30
14 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 38:42.051 47.098 30
15 11 WERNER MARIANO MUSTANG 38:43.612 48.659 30
16 141 BARRIO JORGE TOYOTA 38:46.660 51.707 30
17 68 SANTERO JULIAN BMW 38:46.804 51.851 30
18 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 38:47.273 52.320 30
19 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 38:47.710 52.757 30
20 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 38:48.067 53.114 30
21 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 38:48.479 53.526 30
22 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 38:48.596 53.643 30
23 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 38:48.787 53.834 30
24 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 38:48.875 53.922 30
25 95 LANDA MARCOS CAMARO 38:49.189 54.236 30
26 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 38:49.826 54.873 30
27 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 38:49.927 54.974 30
28 112 VALLE LUCAS CAMARO 38:50.703 55.750 30
29 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOTA 38:50.772 55.819 30
30 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 38:50.909 55.956 30
31 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 38:51.845 56.892 30
32 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 38:51.846 56.893 30
33 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 38:52.046 57.093 30
34 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 38:52.351 57.398 30
35 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 38:53.436 58.483 30
36 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 38:57.360 1:02.407 30
37 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 38:57.687 1:02.734 30
38 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 38:59.861 1:04.908 30
39 126 RICCIARDI THOMAS TOYOTA 39:01.634 1:06.681 30
40 5 AGRELO MARCELO TORINO 39:01.644 1:06.691 30
41 193 CASTRO MARCOS TORINO 39:02.092 1:07.139 30
42 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 39:02.676 1:07.723 30
43 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 39:03.016 1:08.063 30
44 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 39:03.417 1:08.464 30
45 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 39:03.759 1:08.806 30
46 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 39:21.998 1:27.045 30
47 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 38:04.546 1 Vuelta 29
48 100 LLAVER BERNARDO MUSTANG 38:13.550 1 Vuelta 29
49 71 ABELLA SEBASTIAN TOYOTA 38:13.339 2 Vueltas 28
50 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 32:18.874 5 Vueltas 25
51 60 TETI JERONIMO MUSTANG 31:50.994 6 Vueltas 24
52 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 27:37.385 9 Vueltas 21
53 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 24:59.942 11 Vueltas 19
54 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 18:22.852 16 Vueltas 14
55 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 2:59.297 28 Vueltas 2

Nuestras redes