Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2026

Fecha 5

Busca piloto

final
Pos. Nro Nombre Marca Tiempo Dif. Vtas
1 11 WERNER MARIANO MUSTANG 44:12.698 -- 25
2 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 44:14.931 2.233 25
3 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 44:16.141 3.443 25
4 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 44:19.912 7.214 25
5 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 44:30.461 17.763 25
6 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOTA 44:30.993 18.295 25
7 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 44:31.374 18.676 25
8 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 44:32.564 19.866 25
9 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 44:33.308 20.610 25
10 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 44:33.629 20.931 25
11 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 44:42.667 29.969 25
12 95 LANDA MARCOS CAMARO 44:47.140 34.442 25
13 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 44:48.291 35.593 25
14 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOTA 44:50.143 37.445 25
15 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 44:50.619 37.921 25
16 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 44:51.030 38.332 25
17 193 CASTRO MARCOS TORINO 44:51.497 38.799 25
18 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 44:51.742 39.044 25
19 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 44:52.101 39.403 25
20 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 44:52.872 40.174 25
21 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 44:53.169 40.471 25
22 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 44:58.632 45.934 25
23 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 45:00.552 47.854 25
24 112 VALLE LUCAS CAMARO 45:03.099 50.401 25
25 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 45:03.885 51.187 25
26 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 45:04.916 52.218 25
27 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 45:05.631 52.933 25
28 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 45:06.497 53.799 25
29 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 45:06.925 54.227 25
30 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 45:08.128 55.430 25
31 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 45:08.456 55.758 25
32 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 45:09.945 57.247 25
33 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 45:10.388 57.690 25
34 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 45:12.132 59.434 25
35 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 45:12.662 59.964 25
36 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 45:13.310 1:00.612 25
37 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 45:14.463 1:01.765 25
38 126 RICCIARDI THOMAS TOYOTA 45:22.551 1:09.853 25
39 116 CANDELA KEVIN BMW 45:23.800 1:11.102 25
40 51 COTIGNOLA NICOLAS TOYOTA 45:24.430 1:11.732 25
41 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 45:26.227 1:13.529 25
42 60 TETI JERONIMO MUSTANG 45:33.440 1:20.742 25
43 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 43:01.038 2 Vueltas 23
44 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 45:29.823 5 Vueltas 20
45 86 FAIN IGNACIO TORINO 31:53.051 8 Vueltas 17
46 72 SERRANO MARTIN CAMARO 32:12.637 8 Vueltas 17
47 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 32:41.298 8 Vueltas 17
48 140 CHANSARD GASPAR TOYOTA 31:09.347 9 Vueltas 16
49 140 BARRIO JORGE TOYOTA 28:35.101 10 Vueltas 15
50 5 AGRELO MARCELO TORINO 27:35.863 11 Vueltas 14
51 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 17:12.086 17 Vueltas 8
52 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 17:19.013 17 Vueltas 8
53 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO -- -- --
54 37 FONTANA NORBERTO CAMARO -- -- --
55 4 TODINO GERMAN MUSTANG -- -- --
56 68 SANTERO JULIAN BMW -- -- --

Nuestras redes