Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2025

Fecha 14

Busca piloto

final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 30 37:57.426
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 30 37:58.567 1.141
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 30 37:58.778 1.352
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 30 37:59.122 1.696
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 30 37:59.825 2.399
10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 30 38:08.504 11.078
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 30 38:11.984 14.558
146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 30 38:12.404 14.978
197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 30 38:12.686 15.260
10° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 38:13.028 15.602
11° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 30 38:15.057 17.631
12° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 30 38:15.337 17.911
13° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 30 38:15.739 18.313
14° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 30 38:20.204 22.778
15° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 30 38:24.704 27.278
16° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 30 38:25.426 28.000
17° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 30 38:25.427 28.001
18° 117 Rossi, Matías Toyota 30 38:26.357 28.931
19° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 30 38:26.767 29.341
20° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 30 38:27.294 29.868
21° 218 Ruggiero, Alan Toyota 30 38:31.218 33.792
22° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 30 38:31.771 34.345
23° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 30 38:32.098 34.672
24° 219 Palazzo, Hernán Toyota 30 38:35.538 38.112
25° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 30 38:35.763 38.337
26° 221 Jakos, Andrés Toyota 30 38:36.137 38.711
27° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 30 38:38.435 41.009
28° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 30 38:38.901 41.475
29° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 30 38:39.113 41.687
30° 22 Fritzler, Otto Toyota 30 38:39.911 42.485
31° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 30 38:41.539 44.113
32° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 30 38:41.712 44.286
33° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 30 38:45.080 47.654
34° 107 Martínez, Tobías Toyota 30 38:45.360 47.934
35° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 30 39:03.792 1:06.366
36° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 29 38:14.533 1 VTA
37° 110 Azar, Diego Toyota 24 30:57.768 6 VTAS
38° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 22 28:32.198 8 VTAS
39° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 22 28:55.875 8 VTAS
40° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 20 26:16.521 10 VTAS
41° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 18 22:51.116 12 VTAS
42° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 15 19:46.960 15 VTAS
43° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 13 16:15.723 17 VTAS
44° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 13 17:32.440 17 VTAS
45° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 13 27:39.172 17 VTAS
46° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 10 13:02.313 20 VTAS
47° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 8 10:01.860 22 VTAS
48° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 4 04:56.066 26 VTAS

Nuestras redes