Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2025

Fecha 11

Busca piloto

final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 25 39:36.125
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 25 39:37.735 1.610
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 39:38.028 1.903
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 39:39.223 3.098
22 Fritzler, Otto Toyota 25 39:39.649 3.524
24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 39:40.348 4.223
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 25 39:41.725 5.600
117 Rossi, Matías Toyota 25 39:44.597 8.472
10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 39:45.963 9.838
10° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 39:46.717 10.592
11° 221 Jakos, Andrés Toyota 25 39:47.812 11.687
12° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 25 39:48.361 12.236
13° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 39:49.016 12.891
14° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 25 39:53.605 17.480
15° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 39:55.637 19.512
16° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 25 39:55.953 19.828
17° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 25 39:57.304 21.179
18° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 39:57.551 21.426
19° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 39:57.704 21.579
20° 219 Palazzo, Hernán Toyota 25 39:58.600 22.475
21° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 25 40:00.877 24.752
22° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 25 40:01.253 25.128
23° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 40:02.376 26.251
24° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 25 40:06.202 30.077
25° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 25 40:06.505 30.380
26° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 40:06.935 30.810
27° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 40:07.025 30.900
28° 110 Azar, Diego Toyota 25 40:08.866 32.741
29° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 25 40:09.057 32.932
30° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 40:09.334 33.209
31° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 40:10.604 34.479
32° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 25 40:10.995 34.870
33° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 25 40:23.936 47.811
34° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 25 40:24.661 48.536
35° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 25 40:29.054 52.929
36° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 25 40:33.044 56.919
37° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 24 38:23.598 1 VTA
38° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 22 36:16.247 3 VTAS
39° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 19 31:39.208 6 VTAS
40° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 15 29:10.881 10 VTAS
41° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 14 24:04.951 11 VTAS
42° 107 Martínez, Tobías Toyota 9 13:41.215 16 VTAS
43° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 9 13:55.194 16 VTAS
44° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 9 14:05.235 16 VTAS
45° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 9 15:56.907 16 VTAS
46° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 6 16:12.495 19 VTAS
47° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 2 03:12.591 23 VTAS

Nuestras redes