Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2025

Fecha 7

Busca piloto

final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
22 Fritzler, Otto Toyota 25 46:25.683
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 25 46:26.240 0.557
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 25 46:28.565 2.882
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 46:29.021 3.338
117 Rossi, Matías Toyota 25 46:29.883 4.200
79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 25 46:31.639 5.956
9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 46:32.177 6.494
127 Agrelo, Marcelo Toyota 25 46:32.421 6.738
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 46:33.200 7.517
10° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 25 46:33.362 7.679
11° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 46:33.754 8.071
12° 219 Palazzo, Hernán Toyota 25 46:34.197 8.514
13° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 25 46:34.995 9.312
14° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 25 46:35.512 9.829
15° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 46:36.817 11.134
16° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 25 46:36.818 11.135
17° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 46:37.616 11.933
18° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 25 46:37.937 12.254
19° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 25 46:38.350 12.667
20° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 25 46:39.503 13.820
21° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 46:39.873 14.190
22° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 46:40.224 14.541
23° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 46:40.711 15.028
24° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 46:41.796 16.113
25° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 46:42.137 16.454
26° 155 Domenech, Alfonso Dodge (Challenger) 25 46:42.990 17.307
27° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 25 46:43.882 18.199
28° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 25 46:45.012 19.329
29° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 25 46:46.655 20.972
30° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 25 46:47.736 22.053
31° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 25 46:48.821 23.138
32° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 25 46:49.548 23.865
33° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 47:12.467 46.784
34° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 25 47:18.976 53.293
35° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 25 47:35.027 1:09.344
36° 107 Martínez, Tobías Toyota 25 47:38.904 1:13.221
37° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 25 47:39.608 1:13.925
38° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 24 47:11.692 1 VTA
39° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 20 40:28.489 5 VTAS
40° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 20 40:30.906 5 VTAS
41° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 17 30:37.042 8 VTAS
42° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 16 29:03.339 9 VTAS
43° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 15 27:05.768 10 VTAS
44° 71 Abella, Sebastián Toyota 13 22:49.556 12 VTAS
45° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 11 19:36.933 14 VTAS
46° 110 Azar, Diego Toyota 10 17:57.861 15 VTAS
47° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 7 11:47.541 18 VTAS
48° 221 Jakos, Andrés Toyota 4 06:56.884 21 VTAS
49° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 1 02:30.665 24 VTAS
50° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 0 25 VTAS
51° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 0 25 VTAS
52° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 0 25 VTAS
53° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 0 25 VTAS

Nuestras redes