Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2025

Fecha 6

Busca piloto

final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 30 39:21.371
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 30 39:21.711 0.340
219 Palazzo, Hernán Toyota 30 39:22.918 1.547
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 30 39:23.618 2.247
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 30 39:23.635 2.264
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 30 39:23.932 2.561
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 30 39:24.291 2.920
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 30 39:25.201 3.830
127 Agrelo, Marcelo Toyota 30 39:25.541 4.170
10° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 30 39:26.251 4.880
11° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 39:26.746 5.375
12° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 30 39:26.971 5.600
13° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 30 39:27.994 6.623
14° 117 Rossi, Matías Toyota 30 39:28.302 6.931
15° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 30 39:28.724 7.353
16° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 30 39:28.937 7.566
17° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 30 39:29.309 7.938
18° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 30 39:29.839 8.468
19° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 30 39:29.877 8.506
20° 22 Fritzler, Otto Toyota 30 39:30.372 9.001
21° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 30 39:30.546 9.175
22° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 30 39:30.970 9.599
23° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 30 39:31.162 9.791
24° 221 Jakos, Andrés Toyota 30 39:31.651 10.280
25° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 30 39:31.989 10.618
26° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 30 39:32.293 10.922
27° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 30 39:32.443 11.072
28° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 30 39:33.153 11.782
29° 11 Risatti, Ricardo Toyota 30 39:33.410 12.039
30° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 30 39:33.836 12.465
31° 114 Ferrante, Gastón Toyota 30 39:33.980 12.609
32° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 30 39:34.121 12.750
33° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 39:34.496 13.125
34° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 30 39:34.613 13.242
35° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 30 39:34.871 13.500
36° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 30 39:34.892 13.521
37° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 30 39:35.701 14.330
38° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 30 39:35.719 14.348
39° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 30 39:37.934 16.563
40° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 30 39:38.674 17.303
41° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 30 39:38.925 17.554
42° 110 Azar, Diego Toyota 30 39:40.067 18.696
43° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 30 39:40.601 19.230
44° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 30 39:41.078 19.707
45° 107 Martínez, Tobías Toyota 26 33:19.570 4 VTAS
46° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 26 33:31.063 4 VTAS
47° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 23 30:18.381 7 VTAS
48° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 21 27:27.664 9 VTAS
49° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 19 24:55.460 11 VTAS
50° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 14 21:21.539 16 VTAS
51° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 13 16:59.640 17 VTAS
52° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 11 15:00.599 19 VTAS
53° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 1 10:52.104 29 VTAS

Nuestras redes