Fecha 1
    
    
      
    
    
      
      
 Busca piloto 
    
   
      
        
          | clasificacion | 
        
          | Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
        
          | 1° | 86 | Canapino, Agustín |  | 1 | 01:28.453 |  | 
        
          | 2° | 4 | Werner, Mariano |  | 3 | 01:28.567 | 0.114 | 
        
          | 3° | 12 | Castellano, Jonatan |  | 4 | 01:28.753 | 0.300 | 
        
          | 4° | 1 | Santero, Julián |  | 3 | 01:28.841 | 0.388 | 
        
          | 5° | 18 | Martínez, Agustín |  | 2 | 01:28.844 | 0.391 | 
        
          | 6° | 231 | Urcera, José Manuel |  | 3 | 01:28.844 | 0.391 | 
        
          | 7° | 83 | Ardusso, Facundo |  | 4 | 01:28.847 | 0.394 | 
        
          | 8° | 117 | Rossi, Matías |  | 3 | 01:28.862 | 0.409 | 
        
          | 9° | 36 | Spataro, Emiliano |  | 4 | 01:28.902 | 0.449 | 
        
          | 10° | 127 | Agrelo, Marcelo |  | 3 | 01:28.903 | 0.450 | 
        
          | 11° | 116 | Candela, Kevin |  | 3 | 01:29.074 | 0.621 | 
        
          | 12° | 88 | Trosset, Nicolás |  | 4 | 01:29.137 | 0.684 | 
        
          | 13° | 87 | Trucco, Juan Martín |  | 3 | 01:29.146 | 0.693 | 
        
          | 14° | 56 | Todino, Germán |  | 4 | 01:29.216 | 0.763 | 
        
          | 15° | 146 | Olmedo, Jeremías |  | 3 | 01:29.218 | 0.765 | 
        
          | 16° | 10 | Landa, Marcos |  | 4 | 01:29.221 | 0.768 | 
        
          | 17° | 9 | Mangoni, Santiago |  | 4 | 01:29.225 | 0.772 | 
        
          | 18° | 3 | Ciantini, Diego |  | 4 | 01:29.230 | 0.777 | 
        
          | 19° | 137 | Scialchi, Jeremías |  | 3 | 01:29.244 | 0.791 | 
        
          | 20° | 155 | Domenech, Alfonso |  | 2 | 01:29.283 | 0.830 | 
        
          | 21° | 63 | Bonelli, Nicolás |  | 4 | 01:29.317 | 0.864 | 
        
          | 22° | 7 | Aguirre, Valentín |  | 4 | 01:29.331 | 0.878 | 
        
          | 23° | 2 | Lambiris, Mauricio |  | 4 | 01:29.331 | 0.878 | 
        
          | 24° | 79 | Chapur, Facundo |  | 4 | 01:29.334 | 0.881 | 
        
          | 25° | 94 | De La Iglesia, Lautaro |  | 5 | 01:29.358 | 0.905 | 
        
          | 26° | 114 | Ferrante, Gastón |  | 4 | 01:29.383 | 0.930 | 
        
          | 27° | 157 | De Benedictis, Juan B. |  | 4 | 01:29.437 | 0.984 | 
        
          | 28° | 186 | Faín, Ignacio |  | 4 | 01:29.460 | 1.007 | 
        
          | 29° | 24 | Ledesma, Christian |  | 4 | 01:29.493 | 1.040 | 
        
          | 30° | 221 | Jakos, Andrés |  | 4 | 01:29.494 | 1.041 | 
        
          | 31° | 110 | Azar, Diego |  | 4 | 01:29.592 | 1.139 | 
        
          | 32° | 27 | Craparo, Elio |  | 4 | 01:29.631 | 1.178 | 
        
          | 33° | 219 | Palazzo, Hernán |  | 4 | 01:29.642 | 1.189 | 
        
          | 34° | 134 | Jalaf, Matías |  | 4 | 01:29.725 | 1.272 | 
        
          | 35° | 22 | Fritzler, Otto |  | 4 | 01:29.751 | 1.298 | 
        
          | 36° | 107 | Martínez, Tobías |  | 4 | 01:29.780 | 1.327 | 
        
          | 37° | 13 | Ebarlín, Juan José |  | 4 | 01:29.796 | 1.343 | 
        
          | 38° | 60 | Teti, Jerónimo |  | 4 | 01:29.822 | 1.369 | 
        
          | 39° | 99 | Di Palma, Luis José |  | 3 | 01:29.824 | 1.371 | 
        
          | 40° | 68 | Canapino, Matías |  | 4 | 01:29.829 | 1.376 | 
        
          | 41° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás |  | 4 | 01:29.894 | 1.441 | 
        
          | 42° | 34 | Fontana, Norberto |  | 4 | 01:29.925 | 1.472 | 
        
          | 43° | 172 | Álvarez, Santiago |  | 4 | 01:30.011 | 1.558 | 
        
          | 44° | 197 | Quijada, Marcos |  | 4 | 01:30.146 | 1.693 | 
        
          | 45° | 55 | Iribarne, Federico |  | 3 | 01:30.277 | 1.824 | 
        
          | 46° | 77 | Carinelli, Augusto |  | 4 | 01:30.299 | 1.846 | 
        
          | 47° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |  | 3 | 01:30.356 | 1.903 | 
        
          | 48° | 75 | Alaux, Sergio |  | 3 | 01:30.481 | 2.028 | 
        
          | 49° | 115 | De Carlo, Diego |  | 4 | 01:30.516 | 2.063 | 
        
          | 50° | 23 | Gini, Esteban |  | 3 | 01:30.597 | 2.144 | 
        
          | 51° | 123 | Vázquez, Martín |  | 4 | 01:30.656 | 2.203 | 
        
          | 52° | 44 | Cotignola, Nicolás |  | 4 | 01:30.986 | 2.533 | 
        
          | 53° | 29 | Mazzacane, Gastón |  | 4 | 01:31.018 | 2.565 | 
        
          | 54° | 71 | Abella, Sebastián |  | 4 | 01:32.146 | 3.693 | 
        
          | 55° | 11 | Risatti, Ricardo |  | 0 |  |  | 
        
          | 56° | 187 | Impiombato, Nicolás |  | 0 |  |  | 
      
        
          | serie i | 
        
          | Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
        
          | 1° | 86 | Canapino, Agustín |  | 5 | 07:32.389 |  | 
        
          | 2° | 1 | Santero, Julián |  | 5 | 07:32.803 | 0.414 | 
        
          | 3° | 127 | Agrelo, Marcelo |  | 5 | 07:33.384 | 0.995 | 
        
          | 4° | 83 | Ardusso, Facundo |  | 5 | 07:33.649 | 1.260 | 
        
          | 5° | 87 | Trucco, Juan Martín |  | 5 | 07:35.597 | 3.208 | 
        
          | 6° | 10 | Landa, Marcos |  | 5 | 07:35.781 | 3.392 | 
        
          | 7° | 137 | Scialchi, Jeremías |  | 5 | 07:36.405 | 4.016 | 
        
          | 8° | 186 | Faín, Ignacio |  | 5 | 07:38.885 | 6.496 | 
        
          | 9° | 94 | De La Iglesia, Lautaro |  | 5 | 07:40.044 | 7.655 | 
        
          | 10° | 7 | Aguirre, Valentín |  | 5 | 07:40.045 | 7.656 | 
        
          | 11° | 134 | Jalaf, Matías |  | 5 | 07:45.754 | 13.365 | 
        
          | 12° | 110 | Azar, Diego |  | 5 | 07:46.996 | 14.607 | 
        
          | 13° | 11 | Risatti, Ricardo |  | 5 | 07:47.630 | 15.241 | 
        
          | 14° | 77 | Carinelli, Augusto |  | 5 | 07:48.578 | 16.189 | 
        
          | 15° | 172 | Álvarez, Santiago |  | 5 | 07:48.910 | 16.521 | 
        
          | 16° | 115 | De Carlo, Diego |  | 5 | 07:50.473 | 18.084 | 
        
          | 17° | 44 | Cotignola, Nicolás |  | 5 | 07:51.040 | 18.651 | 
        
          | 18° | 13 | Ebarlín, Juan José |  | 5 | 07:51.184 | 18.795 | 
        
          | 19° | 68 | Canapino, Matías |  | 5 | 07:52.375 | 19.986 | 
      
        
          | serie ii | 
        
          | Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
        
          | 1° | 4 | Werner, Mariano |  | 5 | 10:32.707 |  | 
        
          | 2° | 18 | Martínez, Agustín |  | 5 | 10:33.080 | 0.373 | 
        
          | 3° | 116 | Candela, Kevin |  | 5 | 10:33.551 | 0.844 | 
        
          | 4° | 117 | Rossi, Matías |  | 5 | 10:34.965 | 2.258 | 
        
          | 5° | 2 | Lambiris, Mauricio |  | 5 | 10:35.706 | 2.999 | 
        
          | 6° | 9 | Mangoni, Santiago |  | 5 | 10:35.707 | 3.000 | 
        
          | 7° | 56 | Todino, Germán |  | 5 | 10:36.752 | 4.045 | 
        
          | 8° | 24 | Ledesma, Christian |  | 5 | 10:37.013 | 4.306 | 
        
          | 9° | 155 | Domenech, Alfonso |  | 5 | 10:39.172 | 6.465 | 
        
          | 10° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás |  | 5 | 10:39.276 | 6.569 | 
        
          | 11° | 27 | Craparo, Elio |  | 5 | 10:41.953 | 9.246 | 
        
          | 12° | 114 | Ferrante, Gastón |  | 5 | 10:44.571 | 11.864 | 
        
          | 13° | 23 | Gini, Esteban |  | 5 | 10:45.208 | 12.501 | 
        
          | 14° | 29 | Mazzacane, Gastón |  | 5 | 10:46.310 | 13.603 | 
        
          | 15° | 197 | Quijada, Marcos |  | 4 | 08:24.614 | 1 VTA | 
        
          | 16° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |  | 3 | 06:26.855 | 2 VTAS | 
        
          | 17° | 187 | Impiombato, Nicolás |  | 3 | 06:27.517 | 2 VTAS | 
        
          | 18° | 60 | Teti, Jerónimo |  | 1 | 01:37.216 | 4 VTAS | 
      
        
          | serie iii | 
        
          | Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
        
          | 1° | 12 | Castellano, Jonatan |  | 5 | 08:50.251 |  | 
        
          | 2° | 231 | Urcera, José Manuel |  | 5 | 08:50.252 | 0.001 | 
        
          | 3° | 36 | Spataro, Emiliano |  | 5 | 08:50.548 | 0.297 | 
        
          | 4° | 146 | Olmedo, Jeremías |  | 5 | 08:52.224 | 1.973 | 
        
          | 5° | 79 | Chapur, Facundo |  | 5 | 08:52.771 | 2.520 | 
        
          | 6° | 219 | Palazzo, Hernán |  | 5 | 08:53.896 | 3.645 | 
        
          | 7° | 63 | Bonelli, Nicolás |  | 5 | 08:54.196 | 3.945 | 
        
          | 8° | 99 | Di Palma, Luis José |  | 5 | 08:54.578 | 4.327 | 
        
          | 9° | 88 | Trosset, Nicolás |  | 5 | 08:56.192 | 5.941 | 
        
          | 10° | 123 | Vázquez, Martín |  | 5 | 08:56.863 | 6.612 | 
        
          | 11° | 71 | Abella, Sebastián |  | 5 | 09:03.803 | 13.552 | 
        
          | 12° | 75 | Alaux, Sergio |  | 5 | 09:03.804 | 13.553 | 
        
          | 13° | 107 | Martínez, Tobías |  | 5 | 09:12.880 | 22.629 | 
        
          | 14° | 34 | Fontana, Norberto |  | 5 | 09:12.881 | 22.630 | 
        
          | 15° | 55 | Iribarne, Federico |  | 1 | 02:47.960 | 4 VTAS | 
        
          | 16° | 157 | De Benedictis, Juan B. |  | 0 |  | 5 VTAS | 
    	
      
        
          | final | 
        
          | Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
        
          | 1° | 12 | Castellano, Jonatan |  | 25 | 40:19.464 |  | 
        
          | 2° | 86 | Canapino, Agustín |  | 25 | 40:19.883 | 0.419 | 
        
          | 3° | 1 | Santero, Julián |  | 25 | 40:39.150 | 19.686 | 
        
          | 4° | 231 | Urcera, José Manuel |  | 25 | 40:40.140 | 20.676 | 
        
          | 5° | 127 | Agrelo, Marcelo |  | 25 | 40:40.538 | 21.074 | 
        
          | 6° | 18 | Martínez, Agustín |  | 25 | 40:41.546 | 22.082 | 
        
          | 7° | 83 | Ardusso, Facundo |  | 25 | 40:42.024 | 22.560 | 
        
          | 8° | 116 | Candela, Kevin |  | 25 | 40:43.166 | 23.702 | 
        
          | 9° | 36 | Spataro, Emiliano |  | 25 | 40:43.585 | 24.121 | 
        
          | 10° | 87 | Trucco, Juan Martín |  | 25 | 40:44.225 | 24.761 | 
        
          | 11° | 2 | Lambiris, Mauricio |  | 25 | 40:44.713 | 25.249 | 
        
          | 12° | 219 | Palazzo, Hernán |  | 25 | 40:45.355 | 25.891 | 
        
          | 13° | 63 | Bonelli, Nicolás |  | 25 | 40:45.644 | 26.180 | 
        
          | 14° | 99 | Di Palma, Luis José |  | 25 | 40:46.394 | 26.930 | 
        
          | 15° | 146 | Olmedo, Jeremías |  | 25 | 40:47.473 | 28.009 | 
        
          | 16° | 137 | Scialchi, Jeremías |  | 25 | 40:47.918 | 28.454 | 
        
          | 17° | 9 | Mangoni, Santiago |  | 25 | 40:48.573 | 29.109 | 
        
          | 18° | 123 | Vázquez, Martín |  | 25 | 40:49.159 | 29.695 | 
        
          | 19° | 24 | Ledesma, Christian |  | 25 | 40:49.557 | 30.093 | 
        
          | 20° | 27 | Craparo, Elio |  | 25 | 40:51.060 | 31.596 | 
        
          | 21° | 7 | Aguirre, Valentín |  | 25 | 40:51.523 | 32.059 | 
        
          | 22° | 114 | Ferrante, Gastón |  | 25 | 40:52.235 | 32.771 | 
        
          | 23° | 3 | Ciantini, Diego |  | 25 | 40:52.321 | 32.857 | 
        
          | 24° | 134 | Jalaf, Matías |  | 25 | 40:55.147 | 35.683 | 
        
          | 25° | 13 | Ebarlín, Juan José |  | 25 | 40:55.236 | 35.772 | 
        
          | 26° | 115 | De Carlo, Diego |  | 25 | 41:10.256 | 50.792 | 
        
          | 27° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |  | 25 | 41:11.480 | 52.016 | 
        
          | 28° | 71 | Abella, Sebastián |  | 25 | 41:14.913 | 55.449 | 
        
          | 29° | 68 | Canapino, Matías |  | 25 | 41:16.023 | 56.559 | 
        
          | 30° | 77 | Carinelli, Augusto |  | 25 | 41:18.976 | 59.512 | 
        
          | 31° | 110 | Azar, Diego |  | 25 | 41:26.534 | 1:07.070 | 
        
          | 32° | 55 | Iribarne, Federico |  | 25 | 41:30.657 | 1:11.193 | 
        
          | 33° | 157 | De Benedictis, Juan B. |  | 24 | 41:00.141 | 1 VTA | 
        
          | 34° | 29 | Mazzacane, Gastón |  | 23 | 41:37.176 | 2 VTAS | 
        
          | 35° | 34 | Fontana, Norberto |  | 22 | 41:19.703 | 3 VTAS | 
        
          | 36° | 11 | Risatti, Ricardo |  | 21 | 34:46.206 | 4 VTAS | 
        
          | 37° | 221 | Jakos, Andrés |  | 20 | 33:05.763 | 5 VTAS | 
        
          | 38° | 60 | Teti, Jerónimo |  | 17 | 28:40.246 | 8 VTAS | 
        
          | 39° | 44 | Cotignola, Nicolás |  | 16 | 27:10.915 | 9 VTAS | 
        
          | 40° | 56 | Todino, Germán |  | 15 | 25:14.711 | 10 VTAS | 
        
          | 41° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás |  | 13 | 23:53.823 | 12 VTAS | 
        
          | 42° | 186 | Faín, Ignacio |  | 12 | 20:33.784 | 13 VTAS | 
        
          | 43° | 23 | Gini, Esteban |  | 12 | 20:35.783 | 13 VTAS | 
        
          | 44° | 10 | Landa, Marcos |  | 12 | 23:33.647 | 13 VTAS | 
        
          | 45° | 4 | Werner, Mariano |  | 11 | 18:49.806 | 14 VTAS | 
        
          | 46° | 107 | Martínez, Tobías |  | 11 | 18:59.517 | 14 VTAS | 
        
          | 47° | 117 | Rossi, Matías |  | 8 | 12:19.845 | 17 VTAS | 
        
          | 48° | 197 | Quijada, Marcos |  | 7 | 11:22.889 | 18 VTAS | 
        
          | 49° | 172 | Álvarez, Santiago |  | 6 | 09:35.832 | 19 VTAS | 
        
          | 50° | 155 | Domenech, Alfonso |  | 6 | 09:49.624 | 19 VTAS | 
        
          | 51° | 75 | Alaux, Sergio |  | 6 | 09:53.133 | 19 VTAS | 
        
          | 52° | 79 | Chapur, Facundo |  | 6 | 09:56.606 | 19 VTAS | 
        
          | 53° | 88 | Trosset, Nicolás |  | 2 | 03:59.969 | 23 VTAS | 
        
          | 54° | 94 | De La Iglesia, Lautaro |  | 1 | 01:38.126 | 24 VTAS |