Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2024

Fecha 14

Busca piloto

final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 30 40:03.082
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 30 40:06.584 3.502
9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 30 40:07.412 4.330
3 Todino, Germán Ford (Mustang) 30 40:07.848 4.766
5 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 40:08.682 5.600
7 Landa, Marcos Torino (Torino NG) 30 40:09.267 6.185
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 30 40:09.867 6.785
94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 30 40:10.061 6.979
19 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 30 40:12.565 9.483
10° 22 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 30 40:13.345 10.263
11° 68 Santero, Julián Ford (Mustang) 30 40:15.380 12.298
12° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 30 40:15.707 12.625
13° 10 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 30 40:16.420 13.338
14° 6 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 30 40:19.849 16.767
15° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 30 40:20.516 17.434
16° 121 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 30 40:21.354 18.272
17° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 30 40:21.706 18.624
18° 47 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 30 40:22.113 19.031
19° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 30 40:22.721 19.639
20° 21 Fritzler, Otto Dodge (Challenger) 30 40:24.046 20.964
21° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 30 40:25.361 22.279
22° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 30 40:26.023 22.941
23° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 30 40:27.139 24.057
24° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 30 40:27.525 24.443
25° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 30 40:29.285 26.203
26° 12 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 30 40:37.156 34.074
27° 161 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 30 40:38.539 35.457
28° 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Camaro) 30 40:39.186 36.104
29° 122 Jakos, Andrés Toyota 30 40:47.684 44.602
30° 31 Ponce de León, Gabriel Ford 30 40:49.141 46.059
31° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 30 40:49.528 46.446
32° 95 Martínez, Agustín Toyota 30 40:49.782 46.700
33° 114 Ferrante, Gastón Toyota 30 40:57.057 53.975
34° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 30 41:10.042 1:06.960
35° 72 Serrano, Martín Toyota 26 35:51.380 4 VTAS
36° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 26 41:06.288 4 VTAS
37° 4 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 14 19:45.575 16 VTAS
38° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 14 20:17.097 16 VTAS
39° 38 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 9 13:40.096 21 VTAS
40° 79 Chapur, Facundo Dodge 2 02:45.514 28 VTAS
41° 77 Carinelli, Augusto Dodge (Challenger) 1 01:18.865 29 VTAS

Nuestras redes