Calendarios

Nacionales

Turismo Carretera

2024

Fecha 8

Busca piloto

final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 48:16.729
197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 48:20.197 3.468
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 48:24.512 7.783
1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 48:26.346 9.617
5 Mangoni, Santiago CHEVROLET 25 48:27.302 10.573
85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 25 48:27.676 10.947
6 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 48:28.730 12.001
22 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 48:29.250 12.521
10 Aguirre, Valentín CHEVROLET 25 48:31.657 14.928
10° 12 Mazzacane, Gastón CHEVROLET 25 48:36.477 19.748
11° 23 Gini, Esteban Toyota 25 48:36.478 19.749
12° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 48:36.998 20.269
13° 122 Jakos, Andrés Toyota 25 48:37.899 21.170
14° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 25 48:38.146 21.417
15° 19 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 25 48:38.147 21.418
16° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 25 48:39.912 23.183
17° 53 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 25 48:41.670 24.941
18° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 25 48:41.916 25.187
19° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 25 48:42.623 25.894
20° 7 Landa, Marcos Torino 25 48:43.603 26.874
21° 77 Carinelli, Augusto Dodge 25 48:48.932 32.203
22° 95 Martínez, Agustín Ford 25 48:53.382 36.653
23° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 25 49:03.505 46.776
24° 121 Craparo, Elio Dodge 24 46:49.567 1 VTA
25° 123 Vázquez, Martín Dodge 24 46:55.792 1 VTA
26° 3 Todino, Germán Ford (Mustang) 24 48:20.491 1 VTA
27° 161 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 24 48:33.837 1 VTA
28° 83 Ardusso, Facundo CHEVROLET 24 48:42.651 1 VTA
29° 4 Castellano, Jonatan Dodge 24 48:44.037 1 VTA
30° 47 Fontana, Norberto CHEVROLET 21 41:30.234 4 VTAS
31° 21 Fritzler, Otto Dodge 18 34:00.287 7 VTAS
32° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 10 20:35.446 15 VTAS
33° 172 Álvarez, Santiago Dodge 8 17:16.230 17 VTAS
34° 114 Ferrante, Gastón Toyota 5 11:21.941 20 VTAS
35° 71 Abella, Sebastián Torino 4 08:28.926 21 VTAS
36° 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Chevy) 3 06:17.878 22 VTAS
37° 34 Spataro, Emiliano Ford 3 06:18.391 22 VTAS
38° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 1 02:43.791 24 VTAS

Nuestras redes