Calendarios
Nacionales :
Sport Prototipo
2025
Fecha 5
final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Nombre | Vtas | tiempo | Dif. |
1 | 5 | FLAVIO EISENCHLAS | 14 | 20:25.557 | |
2 | 1 | JONAS LODEIRO | 14 | 20:26.906 | 1.349 |
3 | 14 | CHUCK | 14 | 20:29.469 | 3.912 |
4 | 27 | NAHUEL CORDONE | 14 | 20:29.614 | 4.057 |
5 | 4 | MARCO CAFORIO | 14 | 20:30.087 | 4.530 |
6 | 2 | MARCELO CHIAPPETTA | 14 | 20:48.624 | 23.067 |
7 | 28 | ARTURO ARREBILLAGA | 14 | 21:00.919 | 35.362 |
8 | 24 | DEMIAN DI PIETRO CATANIA | 14 | 21:09.443 | 43.886 |
9 | 4 | PABLO LEMOINE | 14 | 21:16.251 | 50.694 |
10 | 28 | TAVO FERNANDEZ | 14 | 21:16.945 | 51.388 |
11 | 37 | GUILLERMO ROJAS | 14 | 21:32.465 | 1:06.908 |
12 | 10 | BRAIAN EISENCHLAS | 14 | 21:48.771 | 1:23.214 |
13 | 44 | PICADO ESTANISLAO | 13 | 20:59.133 | 1 Vuelta |
14 | 42 | NELSON GUZMAN | 13 | 21:38.251 | 1 Vuelta |
15 | 7 | RAFAEL SERGIO | 13 | 21:40.837 | 1 Vuelta |
16 | 46 | DANILO PECCI | 12 | 21:52.541 | 2 Vueltas |
No clasificado (75% = 11 Vueltas) |
|||||
7 | MARCELO OTERMIN | 8 | 13:01.188 | 6 Vueltas | |
8 | FRANCISCO ALONZI | 5 | 9:21.941 | 9 Vueltas | |
22 | MANUEL URIBURU | 3 | 6:01.075 |