Calendarios
Nacionales :
Sport Prototipo
2025
Fecha 4
final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Nombre | Vtas | Tiempo | Dif. 1 |
1 | 4 | MARCO CAFORIO | 12 | 18:25.865 | |
2 | 14 | CHUCK | 12 | 18:27.634 | 1.769 |
3 | 5 | FLAVIO EISENCHLAS | 12 | 18:30.399 | 4.534 |
4 | 1 | JONAS LODEIRO | 12 | 18:30.576 | 4.711 |
5 | 27 | NAHUEL CORDONE | 12 | 18:36.060 | 10.195 |
6 | 9 | JULIO INFANTE | 12 | 18:47.143 | 21.278 |
7 | 28 | ARTURO ARREBILLAGA | 12 | 19:07.291 | 41.426 |
8 | 27 | GIANNI VISICIGLIA | 12 | 19:09.961 | 44.096 |
9 | 10 | PABLO EISENCHLAS | 12 | 19:25.408 | 59.543 |
10 | 4 | PABLO LEMOINE | 12 | 19:25.818 | 59.953 |
11 | 37 | GUILLERMO ROJAS | 12 | 19:38.086 | 1:12.221 |
12 | 28 | TAVO FERNANDEZ | 12 | 19:46.982 | 1:21.117 |
13 | 42 | NELSON GUZMAN | 12 | 19:51.333 | 1:25.468 |
14 | 8 | FRANCISCO ALONZI | 12 | 19:51.423 | 1:25.558 |
15 | 45 | HERNAN MARMENTI | 11 | 18:41.005 | 1 Vuelta |
16 | 7 | RAFAEL SERGIO | 11 | 19:06.009 | 1 Vuelta |
17 | 46 | DANILO PECCI | 10 | 18:56.893 | 2 Vueltas |
No clasificado (75% = 9 Vueltas) |
|||||
24 | AGUSTIN RINCON | 6 | 9:24.957 | 6 Vueltas | |
25 | MANUEL URIBURU | 5 | 8:00.438 | 7 Vueltas | |
2 | MARCELO CHIAPPETTA | 4 | 6:26.553 | 8 Vueltas | |
35 | NICOLAS SALIMEI | 3 | 4:52.413 | 9 Vueltas | |
41 | C. MONTI - T. SALIMEI | 1 | 2:49.436 | ||
7 | EDUARDO RADO | 1 | 2:51.814 |