Calendarios
Nacionales :
Sport Prototipo
2025
Fecha 3
final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | NRO | Nombre | Vueltas | TIEMPO | Dif |
1 | 5 | FLAVIO EISENCHLAS | 12 | 20:00.698 | |
2 | 1 | JONAS LODEIRO | 12 | 20:03.200 | 2.502 |
3 | 27 | NAHUEL CORDONE | 12 | 20:03.673 | 2.975 |
4 | 14 | CHUCK | 12 | 20:04.064 | 3.366 |
5 | 6 | VARTAN MARGOSSIAN | 12 | 20:04.736 | 4.038 |
6 | 7 | MARCELO OTERMIN | 12 | 20:08.105 | 7.407 |
7 | 9 | JULIO INFANTE TRONCOSO | 12 | 20:09.491 | 8.793 |
8 | 28 | ARTURO ARREBILLAGA | 12 | 20:15.966 | 15.268 |
9 | 18 | DANIEL ALTIERI | 12 | 20:17.950 | 17.252 |
10 | 4 | PABLO LEMOINE | 12 | 20:18.552 | 17.854 |
11 | 24 | DEMIAN DI PIETRO | 12 | 20:19.337 | 18.639 |
12 | 28 | TAVO FERNANDEZ | 12 | 20:23.004 | 22.306 |
13 | 10 | BRIAN EISENCHLAS | 12 | 20:31.793 | 31.095 |
14 | 7 | RAFAEL SERGIO | 12 | 20:35.292 | 34.594 |
15 | 67 | RUBEN ARGUISSAIN | 12 | 20:35.450 | 34.752 |
16 | 4 | MARCO CAFORIO | 12 | 20:50.665 | 49.967 |
17 | 2 | MARCELO CHIAPPETTA | 11 | 20:27.891 | 1 Vuelta |
18 | 37 | GUILLERMO ROJAS | 11 | 21:26.428 | 1 Vuelta |
No clasificado (75% = 9 Vueltas) |
|||||
18 |
HORACIO TARQUINI | 6 | 10:57.479 |
6 Vueltas | |
22 |
MANUEL URIBURU | 5 | 7:41.858 |
7 Vueltas |