Calendarios
Nacionales :
Sport Prototipo
2024
Fecha 5
final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Nombre | clase | Vueltas | tiempo | Dif |
1 | 22 | URIBURU M/ MARGOSSIAN M | SP1 | 14 | 25:05.687 | |
2 | 1 | JONAS LODEIRO | SP1 | 14 | 25:06.940 | 1.253 |
3 | 5 | MARCELO CHIAPPETTA | SP1 | 14 | 25:08.800 | 3.113 |
4 | 27 | DI PIETRO CATANIA/ CORDONE N | SP1 | 14 | 25:09.618 | 3.931 |
5 | 41 | CRISTIAN MONTI | SP3 | 14 | 25:12.563 | 6.876 |
6 | 2 | GONZALO FERNANDEZ | SP3 | 14 | 25:12.948 | 7.261 |
7 | 24 | FRANKE A\ BETNAZA L | SP3 | 14 | 25:14.306 | 8.619 |
8 | 16 | FERNANDO PERETTI | SP3 | 14 | 25:15.790 | 10.103 |
9 | 6 | GUILLERMO ROJAS | SP3 | 14 | 25:18.162 | 12.475 |
10 | 86 | PABLO LEMOINE | SP3 | 14 | 25:18.170 | 12.483 |
11 | 30 | RADO L/ OTERMIN (S) | SP1 | 14 | 25:18.591 | 12.904 |
12 | 87 | FERNANDO BABIJ | SP3 | 14 | 25:19.959 | 14.272 |
13 | 31 | RAUL GUASCH (S) | SP1 | 14 | 25:19.981 | 14.294 |
14 | 19 | NICOLAS SALIMEI | SP3 | 14 | 25:22.630 | 16.943 |
15 | 3 | MARCO CAFORIO | SP1 | 14 | 25:23.685 | 17.998 |
16 | 9 | RAFAEL SERGIO (S) | SP3 | 14 | 26:32.497 | 1:26.810 |
17 | 55 | EISENCHLAS B/ EISENCHLAS P | SP1 | 13 | 23:43.922 | 1 Vuelta |
18 | 25 | VARTAN MARGOSSIAN | SP1 | 13 | 23:44.387 | 1 Vuelta |
19 | 97 | GIOVANELLI G/ GALLO I | SP3 | 12 | 22:40.350 | 2 Vueltas |
20 | 8 | TAVO FERNANDEZ | SP3 | 11 | 19:44.156 | 3 Vueltas |
No clasificado (75% = 11 Vueltas) |
||||||
44 | FLAVIO EISENCHLAS | SP1 | 9 | 14:32.549 |
5 Vueltas |
|
32 | JULIO INFANTE | SP1 | 7 | 11:25.544 | 7 Vueltas |