Calendarios

Nacionales

Tc2000 Series

2023

Fecha 9

final
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Juan Pablo Traverso Peugeot 408 17 00:28:13.173 00.000
2 Emiliano Stang Peugeot 408 17 00:28:13.861 28:13:00.861
3 Matías Capurro Toyota Corolla 17 00:28:14.347 28:14:00.347
4 Tiago Pernia Renault Fluence 17 00:28:18.010 28:18:00.010
5 Mateo Polakovich Ford Focus III 17 00:28:35.282 28:35:00.282
6 Carlos Guttlein Ford Focus III 14 00:25:02.237 00.000
7 Kevin Felippo Toyota Corolla 9 00:14:45.560 00.000

Nuestras redes