Calendarios

Nacionales

Tc2000 Series

2022

Fecha 1

Busca piloto

final
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Marques Renault Fluence 18 00:32:48.450 00.000
2 Ignacio Montenegro Renault Fluence 18 00:32:53.473 05.023
3 Javier Scuncio Moro Citroen  C4 Lounge 18 00:32:55.144 06.694
4 Felipe Barrios Bustos Renault Fluence 18 00:33:12.530 24.080
5 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 18 00:33:15.108 26.658
6 Figgo Bessone Ford Focus III 18 00:33:17.228 28.778
7 Isidoro Vezzaro Toyota  Corolla 18 00:33:17.341 28.891
8 Franco Bosio Ford Focus III 18 00:33:22.884 34.434
9 Martín Venturino Renault Fluence 18 00:33:23.144 34.694
10 Cyro Fontes Citroen  C4 Lounge 18 00:33:23.468 35.018
11 José Malbran Citroen C4 Lounge 16 00:33:30.466 02.000
12 Lucas Bohdanowicz Toyota  Corolla 7 00:14:16.395 11.000
13 Nicolás Palau Ford Focus III 3 5:17.168 15.000
14 Rodrigo Aramendia Citroen  C4 Lounge 0 0:00. 00.000

Nuestras redes