Calendarios

Nacionales

Copa Abarth

2024

Fecha 5

Busca piloto

final
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 NARANJO, JOAQUIN FIAT 595 10 18;31.227  
2 58 STAROSIELSKY, DAMIÁN FIAT 595 10 18;33.724 2.497
3 5 VAIRA, SANTIAGO FIAT 595 10 18;37.052 5.825
4 17 VILLABERDE, DELFINA FIAT 595 10 18;37.571 6.344
5 59 DAIAN, MAXIMILIANO FIAT 595 10 18;44.110 12.883
6 53 TASCA, TOMAS FIAT 595 10 18;45.945 14.718
7 39 COSCIA, NICOLAS FIAT 595 10 18;46.260 15.033
8 42 CAPUTO , EMILIA FIAT 595 10 18;47.478 16.251
9 56 TASCA, ELDER FIAT 595 10 18;47.976 16.749
10 61 RIBATTO, EDUARDO FIAT 595 10 18;48.341 17.114
11 50 MARZIONI, GABRIEL FIAT 595 10 19;28.512 57.285
12 57 PIEDRA, MATEO FIAT 595 1 01;41.599 9 VTAS
13 52 NACHARIN, PHILLIP FIAT 595 0   10 VTAS

Nuestras redes