Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2025

Fecha 5

Busca piloto

clasificacion
POS. Nro PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 8 FULINI, AGUSTÍN 4 01;30.696
2 7 FALIVENE, THIAGO 4 01;30.848 0.152
3 38 EL BACHA, MÁLEK 5 01;30.875 0.179
4 5 BARBARA, GIANFRANCO 5 01;30.992 0.296
5 10 POLINI, STEFANO 4 01;31.067 0.371
6 44 CARAM, SEBASTIÁN 4 01;31.097 0.401
7 21 CHIRIOTTI, TIAGO 4 01;31.214 0.518
8 6 OLAVERRÍA , FRANCISCO 5 01;31.348 0.652
9 56 VILAS, IGNACIO 4 01;31.360 0.664
10 12 FARA, MÁLEK 5 01;31.363 0.667
11 13 GALEANO, CRISTIAN 4 01;31.384 0.688
12 22 HERRERA, MAIRÚ 5 01;31.546 0.850
13 58 DORE, SANTINO 5 01;31.556 0.860
14 72 DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO 4 01;31.570 0.874
15 15 SEXE, AGUSTÍN 4 01;31.595 0.899
16 60 RUBIERA HANZE, DANTE 5 01;31.759 1.063
17 71 LEONARDELLI, JUAN PABLO 4 01;31.903 1.207
18 77 MEMMO, JERÓNIMO 2 01;31.928 1.232
19 55 RAMOS, JOAQUIN 4 01;31.937 1.241
20 42 TRAVERSO, BENJAMIN 4 01;32.013 1.317
21 16 PAPALEO, FRANCISCO 4 01;32.150 1.454
22 31 CONCINA, JUAN 5 01;32.176 1.480
23 24 MOREIRA, DANTE 4 01;32.268 1.572
24 17 KARALIS, NICOLÁS 4 01;32.354 1.658
25 88 NG, SEBASTIÁN 2 01;32.408 1.712
26 73 ROHWEIN, FRANCISCO 4 01;32.465 1.769
27 41 LÓPEZ , TOMÁS 4 01;32.578 1.882
28 68 COFFY, VALENTÍN 4 01;32.627 1.931
29 28 MUISSE, OLIVA 4 01;32.988 2.292
30 33 GOBERNA, NICOLÁS 4 01;33.388 2.692
31 29 GIOVANELLI, GIANNI 3 01;33.462 2.766
32 66 ALVAREZ, BAUTISTA 1 01;33.505 2.809
33 39 NASELLO, JUAN PABLO 1 01;36.025 5.329
34 57 RE, ANTONELLA 4 01;39.672 8.976
35 35 PENÉ, JOSEFINA 3 01;40.127 9.431
36 18 DERFLER, BENSEÑOR 0
37 90 VILLANOVA, GABRIELA 0
final i
POS. Nro PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 6 OLAVERRÍA , FRANCISCO 11 18;38.728
2 5 BARBARA, GIANFRANCO 11 18;40.059 1.331
3 8 FULINI, AGUSTÍN 11 18;40.476 1.748
4 10 POLINI, STEFANO 11 18;40.753 2.025
5 42 TRAVERSO, BENJAMIN 11 18;40.980 2.252
6 56 VILAS, IGNACIO 11 18;42.172 3.444
7 38 EL BACHA, MÁLEK 11 18;42.970 4.242
8 22 HERRERA, MAIRÚ 11 18;42.978 4.250
9 17 KARALIS, NICOLÁS 11 18;43.435 4.707
10 71 LEONARDELLI, JUAN PABLO 11 18;44.182 5.454
11 60 RUBIERA HANZE, DANTE 11 18;44.765 6.037
12 31 CONCINA, JUAN 11 18;45.425 6.697
13 39 NASELLO, JUAN PABLO 11 18;46.550 7.822
14 88 NG, SEBASTIÁN 11 18;46.690 7.962
15 12 FARA, MÁLEK 11 18;47.240 8.512
16 55 RAMOS, JOAQUIN 11 18;48.188 9.460
17 18 DERFLER, BENSEÑOR 11 18;48.528 9.800
18 16 PAPALEO, FRANCISCO 11 18;49.805 11.077
19 41 LÓPEZ , TOMÁS 11 18;52.075 13.347
20 29 GIOVANELLI, GIANNI 11 18;54.023 15.295
21 33 GOBERNA, NICOLÁS 11 18;54.375 15.647
22 73 ROHWEIN, FRANCISCO 11 18;58.679 19.951
23 57 RE, ANTONELLA 11 19;04.776 26.048
24 90 VILLANOVA, GABRIELA 11 19;06.581 27.853
25 24 MOREIRA, DANTE 10 18;50.816 1 VTA
26 68 COFFY, VALENTÍN 9 15;41.945 2 VTAS
27 13 GALEANO, CRISTIAN 8 14;50.435 3 VTAS
28 15 SEXE, AGUSTÍN 7 10;43.953 4 VTAS
29 44 CARAM, SEBASTIÁN 7 10;47.096 4 VTAS
30 28 MUISSE, OLIVA 5 08;03.058 6 VTAS
31 72 DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO 5 08;12.275 6 VTAS
32 35 PENÉ, JOSEFINA 4 11;33.548 7 VTAS
33 77 MEMMO, JERÓNIMO 2 03;37.275 9 VTAS
34 7 FALIVENE, THIAGO 2 04;06.593 9 VTAS
2

Nuestras redes