Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2025

Fecha 4

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 8 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;25.192
2 72 DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO CRESPI 25 12 18;26.665 1.473
3 21 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 12 18;27.294 2.102
4 44 CARAM, SEBASTIÁN CRESPI 25 12 18;27.352 2.160
5 42 TRAVERSO, BENJAMIN CRESPI 25 12 18;31.118 5.926
6 74 COSTOYA, FRANCO CRESPI 25 12 18;32.785 7.593
7 56 VILAS, IGNACIO CRESPI 25 12 18;33.957 8.765
8 6 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 12 18;36.267 11.075
9 17 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 12 18;38.311 13.119
10 16 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 12 18;39.345 14.153
11 60 RUBIERA HANZE, DANTE CRESPI 25 12 18;39.550 14.358
12 71 LEONARDELLI, JUAN PABLO CRESPI 25 12 18;40.540 15.348
13 77 MEMMO, JERÓNIMO CRESPI 25 12 18;40.985 15.793
14 31 CONCINA, JUAN CRESPI 25 12 18;41.174 15.982
15 58 DORE, SANTINO CRESPI 25 12 18;41.568 16.376
16 18 DERFLER, BENSEÑOR CRESPI 25 12 18;43.686 18.494
17 55 RAMOS, JOAQUIN CRESPI 25 12 18;43.842 18.650
18 39 NASELLO, JUAN PABLO CRESPI 25 12 18;45.765 20.573
19 73 ROHWEIN, FRANCISCO CRESPI 25 12 18;46.464 21.272
20 29 GIOVANELLI, GIANNI CRESPI 25 12 18;47.473 22.281
21 22 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 12 18;48.098 22.906
22 28 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 12 18;48.542 23.350
23 24 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 12 18;57.591 32.399
24 33 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 12 19;01.772 36.580
25 35 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 12 19;15.543 50.351
26 66 ALVAREZ, BAUTISTA CRESPI 25 12 19;19.104 53.912
27 57 RE, ANTONELLA CRESPI 25 12 19;28.009 1;02.817
28 7 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 9 14;29.011 3 VTAS
29 15 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 7 11;53.403 5 VTAS
30 5 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 5 09;07.947 7 VTAS
31 99 MOIX, MORENA CRESPI 25 4 06;59.877 8 VTAS
32 38 EL BACHA, MÁLEK CRESPI 25 3 05;20.323 9 VTAS
33 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 3 05;20.510 9 VTAS
34 13 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 2 03;15.019 10 VTAS
35 41 LÓPEZ , TOMÁS CRESPI 25 1 01;28.312 11 VTAS
36 88 NG, SEBASTIÁN CRESPI 25 1 01;28.566 11 VTAS

Nuestras redes