Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2025

Fecha 3

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 6 OLAVERRÍA , FRANCISCO 10 18;56.010
2 7 FALIVENE, THIAGO 10 18;56.621 0.611
3 5 BARBARA, GIANFRANCO 10 18;58.234 2.224
4 21 CHIRIOTTI, TIAGO 10 18;59.107 3.097
5 17 KARALIS, NICOLÁS 10 18;59.893 3.883
6 44 CARAM, SEBASTIÁN 10 19;00.423 4.413
7 42 TRAVERSO, BENJAMIN 10 19;00.992 4.982
8 16 PAPALEO, FRANCISCO 10 19;01.755 5.745
9 12 FARA, MÁLEK 10 19;02.091 6.081
10 41 LÓPEZ , TOMÁS 10 19;02.703 6.693
11 22 HERRERA, MAIRÚ 10 19;03.495 7.485
12 88 NG, SEBASTIÁN 10 19;04.249 8.239
13 28 MUISSE, OLIVA 10 19;04.712 8.702
14 67 FURLÁN, MATÍAS 10 19;05.420 9.410
15 58 DORE, SANTINO 10 19;06.649 10.639
16 33 GOBERNA, NICOLÁS 10 19;07.133 11.123
17 99 MOIX, MORENA 10 19;07.990 11.980
18 35 PENÉ, JOSEFINA 10 19;08.956 12.946
19 29 GIOVANELLI, GIANNI 10 19;09.497 13.487
20 15 SEXE, AGUSTÍN 10 19;09.903 13.893
21 57 RE, ANTONELLA 10 19;11.128 15.118
22 60 RUBIERA HANZE, DANTE 10 19;12.503 16.493
23 8 FULINI, AGUSTÍN 10 19;14.709 18.699
24 66 ALVAREZ, BAUTISTA 10 19;15.384 19.374
25 10 POLINI, STEFANO 10 19;16.436 20.426
26 38 EL BACHA, MÁLEK 10 19;19.457 23.447
27 18 DERFLER, BENSEÑOR 8 13;21.342 2 VTAS
28 71 LEONARDELLI, JUAN PABLO 8 13;22.698 2 VTAS
29 55 RAMOS, JOAQUIN 8 13;23.451 2 VTAS
30 77 MEMMO, JERÓNIMO 5 07;36.322 5 VTAS
31 56 VILAS, IGNACIO 5 07;37.235 5 VTAS
32 24 MOREIRA, DANTE 3 04;37.731 7 VTAS
33 39 NASELLO, JUAN PABLO 1 02;32.090 9 VTAS

Nuestras redes